Tunneler i Buskerud
Vi viser 16 tunneler i Buskerud. 9 av dem har målte uplanlagte stenginger siden 31. juli 2026.
Stengt nå i Buskerud
Status nå
Henter statusUkjent status
Et øyeblikk.Vi har ikke ferske data, og viser ikke stenginger på gamle data.
Ingen av de 16 tunnelene vi viser i Buskerud, har en meldt stenging akkurat nå.
Stenger i natt
Status nå
Henter statusUkjent status
Et øyeblikk.Vi har ikke ferske data, og viser ikke planlagte stenginger på gamle data.
Ingen planlagte stenginger er meldt før kl. 06:00 for tunnelene vi viser i Buskerud.
Målt historikk
| Tunnel | Kommune | Lengde | Uplanlagte | Sist | Kommune, lengde og sist stengt |
|---|---|---|---|---|---|
| E134 | Drammen | 3 700 m | 12 | man 9. nov | Drammen, 3 700 m. Sist man 9. nov |
| Fv 283 | Drammen | 3 300 m | 7 | tor 22. okt | Drammen, 3 300 m. Sist tor 22. okt |
| Rv 7 | Krødsherad | 3 700 m | 2 | søn 4. okt | Krødsherad, 3 700 m. Sist søn 4. okt |
| Rv 7 | Ringerike | 2 800 m | 2 | søn 4. okt | Ringerike, 2 800 m. Sist søn 4. okt |
| E16 | Hole | 1 300 m | 1 | tor 29. okt | Hole, 1 300 m. Sist tor 29. okt |
| E18 | Drammen | 1 800 m | 1 | man 12. okt | Drammen, 1 800 m. Sist man 12. okt |
| Rv 7 | Ringerike | 180 m | 1 | søn 4. okt | Ringerike, 180 m. Sist søn 4. okt |
| E134 | Kongsberg | 2 200 m | 1 | fre 18. sep | Kongsberg, 2 200 m. Sist fre 18. sep |
| Fv 50 | Hol | 3 290 m | 1 | tor 10. sep | Hol, 3 290 m. Sist tor 10. sep |
Målingene starter 31. juli 2026. Før 16. oktober finnes bare siste versjon av hver melding, og tallene fra den tiden er om lag 14 % for lave. Slik teller vi.