Flest uplanlagte stenginger
Antall ganger hele tunnelen, ett løp eller én retning er meldt stengt uten at det var planlagt. 31. juli til 15. november 2026.
245 tunneler
| Nr. | Tunnel | Fylke | Uplanlagte | Hele tunnelen | Ett løp eller én retning | Sist | Fylke, omfang og sist stengt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E134 | Akershus | 49 | 3 | 46 | tor 12. nov | Akershus. 3 ganger hele tunnelen, 46 ganger én retning. Sist tor 12. nov |
| 2 | E6 | Trøndelag | 29 | 15 | 14 | søn 15. nov | Trøndelag. 15 ganger hele tunnelen, 14 ganger én retning. Sist søn 15. nov |
| 3 | E6 | Trøndelag | 24 | 8 | 16 | tor 12. nov | Trøndelag. 8 ganger hele tunnelen, 16 ganger én retning. Sist tor 12. nov |
| 4 | E39 | Vestland | 21 | 15 | 6 | tor 12. nov | Vestland. 15 ganger hele tunnelen, 6 ganger én retning. Sist tor 12. nov |
| 5 | Fv 108 | Østfold | 21 | 20 | 1 | tir 3. nov | Østfold. 20 ganger hele tunnelen, 1 gang én retning. Sist tir 3. nov |
| 6 | Fv 64 | Møre og Romsdal | 17 | 17 | 0 | tor 12. nov | Møre og Romsdal. 17 ganger hele tunnelen, 0 ganger én retning. Sist tor 12. nov |
| 7 | E39 | Trøndelag | 15 | 9 | 6 | søn 15. nov | Trøndelag. 9 ganger hele tunnelen, 6 ganger én retning. Sist søn 15. nov |
| 8 | E134 | Akershus | 14 | 3 | 11 | man 9. nov | Akershus. 3 ganger hele tunnelen, 11 ganger én retning. Sist man 9. nov |
| 9 | E39 | Rogaland | 13 | 10 | 3 | søn 15. nov | Rogaland. 10 ganger hele tunnelen, 3 ganger én retning. Sist søn 15. nov |
| 10 | Fv 553 | Rogaland | 13 | 4 | 9 | fre 6. nov | Rogaland. 4 ganger hele tunnelen, 9 ganger én retning. Sist fre 6. nov |
| 11 | E134 | Buskerud | 12 | 4 | 8 | man 9. nov | Buskerud. 4 ganger hele tunnelen, 8 ganger én retning. Sist man 9. nov |
| 12 | E6 | Akershus | 11 | 0 | 11 | søn 18. okt | Akershus. 0 ganger hele tunnelen, 11 ganger ett løp. Sist søn 18. okt |
| 13 | E39 | Trøndelag | 10 | 5 | 5 | tor 29. okt | Trøndelag. 5 ganger hele tunnelen, 5 ganger én retning. Sist tor 29. okt |
| 14 | Fv 714 | Trøndelag | 10 | 10 | 0 | fre 23. okt | Trøndelag. 10 ganger hele tunnelen, 0 ganger én retning. Sist fre 23. okt |
| 15 | Fv 714 | Trøndelag | 9 | 8 | 1 | lør 14. nov | Trøndelag. 8 ganger hele tunnelen, 1 gang én retning. Sist lør 14. nov |
| 16 | Fv 64 | Møre og Romsdal | 9 | 9 | 0 | tor 12. nov | Møre og Romsdal. 9 ganger hele tunnelen, 0 ganger én retning. Sist tor 12. nov |
| 17 | Rv 658 | Møre og Romsdal | 8 | 3 | 5 | søn 15. nov | Møre og Romsdal. 3 ganger hele tunnelen, 5 ganger én retning. Sist søn 15. nov |
| 18 | Rv 555 | Vestland | 8 | 8 | 0 | lør 14. nov | Vestland. 8 ganger hele tunnelen, 0 ganger én retning. Sist lør 14. nov |
| 19 | E6 | Innlandet | 8 | 3 | 5 | tir 10. nov | Innlandet. 3 ganger hele tunnelen, 5 ganger én retning. Sist tir 10. nov |
| 20 | E6 | Nordland | 8 | 8 | 0 | tor 5. nov | Nordland. 8 ganger hele tunnelen, 0 ganger én retning. Sist tor 5. nov |
| 21 | E39 | Trøndelag | 8 | 5 | 3 | tir 3. nov | Trøndelag. 5 ganger hele tunnelen, 3 ganger én retning. Sist tir 3. nov |
| 22 | E39 | Vestland | 8 | 0 | 8 | fre 30. okt | Vestland. 0 ganger hele tunnelen, 8 ganger ett løp. Sist fre 30. okt |
| 23 | E39 | Trøndelag | 7 | 2 | 5 | ons 4. nov | Trøndelag. 2 ganger hele tunnelen, 5 ganger én retning. Sist ons 4. nov |
| 24 | Fv 64 | Møre og Romsdal | 7 | 7 | 0 | ons 4. nov | Møre og Romsdal. 7 ganger hele tunnelen, 0 ganger én retning. Sist ons 4. nov |
| 25 | E39 | Trøndelag | 7 | 4 | 3 | tir 3. nov | Trøndelag. 4 ganger hele tunnelen, 3 ganger én retning. Sist tir 3. nov |
| 26 | Fv 500 | Vestland | 7 | 7 | 0 | fre 30. okt | Vestland. 7 ganger hele tunnelen, 0 ganger én retning. Sist fre 30. okt |
| 27 | Fv 283 | Buskerud | 7 | 0 | 7 | tor 22. okt | Buskerud. 0 ganger hele tunnelen, 7 ganger én retning. Sist tor 22. okt |
| 28 | Rv 706 | Trøndelag | 6 | 6 | 0 | tor 12. nov | Trøndelag. 6 ganger hele tunnelen, 0 ganger én retning. Sist tor 12. nov |
| 29 | E16 | Vestland | 6 | 6 | 0 | tor 12. nov | Vestland. 6 ganger hele tunnelen, 0 ganger én retning. Sist tor 12. nov |
| 30 | E39 | Trøndelag | 6 | 4 | 2 | tir 3. nov | Trøndelag. 4 ganger hele tunnelen, 2 ganger én retning. Sist tir 3. nov |
| 31 | Fv 540 | Vestland | 6 | 6 | 0 | søn 18. okt | Vestland. 6 ganger hele tunnelen, 0 ganger én retning. Sist søn 18. okt |
| 32 | E8 | Troms | 5 | 0 | 5 | søn 15. nov | Troms. 0 ganger hele tunnelen, 5 ganger ett løp. Sist søn 15. nov |
| 33 | E6 | Trøndelag | 5 | 0 | 5 | fre 13. nov | Trøndelag. 0 ganger hele tunnelen, 5 ganger ett løp. Sist fre 13. nov |
| 34 | E39 | Rogaland | 5 | 5 | 0 | man 9. nov | Rogaland. 5 ganger hele tunnelen, 0 ganger én retning. Sist man 9. nov |
| 35 | Fv 557 | Vestland | 5 | 0 | 5 | ons 4. nov | Vestland. 0 ganger hele tunnelen, 5 ganger ett løp. Sist ons 4. nov |
| 36 | E16 | Vestland | 5 | 5 | 0 | tir 3. nov | Vestland. 5 ganger hele tunnelen, 0 ganger én retning. Sist tir 3. nov |
| 37 | Rv 4 | Akershus | 5 | 3 | 2 | man 2. nov | Akershus. 3 ganger hele tunnelen, 2 ganger én retning. Sist man 2. nov |
| 38 | E39 | Vestland | 5 | 5 | 0 | man 2. nov | Vestland. 5 ganger hele tunnelen, 0 ganger én retning. Sist man 2. nov |
| 39 | E6 | Nordland | 5 | 5 | 0 | tir 27. okt | Nordland. 5 ganger hele tunnelen, 0 ganger én retning. Sist tir 27. okt |
| 40 | Rv 706 | Trøndelag | 5 | 0 | 5 | søn 25. okt | Trøndelag. 0 ganger hele tunnelen, 5 ganger ett løp. Sist søn 25. okt |
| 41 | Fv 78 | Nordland | 5 | 5 | 0 | fre 16. okt | Nordland. 5 ganger hele tunnelen, 0 ganger én retning. Sist fre 16. okt |
| 42 | Rv 70 | Møre og Romsdal | 5 | 5 | 0 | tor 17. sep | Møre og Romsdal. 5 ganger hele tunnelen, 0 ganger én retning. Sist tor 17. sep |
| 43 | Fv 653 | Møre og Romsdal | 4 | 4 | 0 | fre 13. nov | Møre og Romsdal. 4 ganger hele tunnelen, 0 ganger én retning. Sist fre 13. nov |
| 44 | Fv 62 | Møre og Romsdal | 4 | 4 | 0 | tor 12. nov | Møre og Romsdal. 4 ganger hele tunnelen, 0 ganger én retning. Sist tor 12. nov |
| 45 | E39 | Vestland | 4 | 0 | 4 | man 9. nov | Vestland. 0 ganger hele tunnelen, 4 ganger ett løp. Sist man 9. nov |
| 46 | Fv 49 | Vestland | 4 | 4 | 0 | ons 4. nov | Vestland. 4 ganger hele tunnelen, 0 ganger én retning. Sist ons 4. nov |
| 47 | E6 | Trøndelag | 4 | 2 | 2 | tir 3. nov | Trøndelag. 2 ganger hele tunnelen, 2 ganger én retning. Sist tir 3. nov |
| 48 | Fv 862 | Troms | 4 | 4 | 0 | søn 1. nov | Troms. 4 ganger hele tunnelen, 0 ganger én retning. Sist søn 1. nov |
| 49 | E16 | Vestland | 4 | 4 | 0 | ons 28. okt | Vestland. 4 ganger hele tunnelen, 0 ganger én retning. Sist ons 28. okt |
| 50 | E39 | Rogaland | 4 | 0 | 4 | tor 15. okt | Rogaland. 0 ganger hele tunnelen, 4 ganger ett løp. Sist tor 15. okt |
Vis de 195 andre
| Nr. | Tunnel | Fylke | Uplanlagte | Hele tunnelen | Ett løp eller én retning | Sist | Fylke, omfang og sist stengt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | E16 | Vestland | 4 | 4 | 0 | man 12. okt | Vestland. 4 ganger hele tunnelen, 0 ganger én retning. Sist man 12. okt |
| 52 | Fv 519 | Rogaland | 4 | 4 | 0 | man 5. okt | Rogaland. 4 ganger hele tunnelen, 0 ganger én retning. Sist man 5. okt |
| 53 | E6 | Nordland | 4 | 2 | 2 | tor 17. sep | Nordland. 2 ganger hele tunnelen, 2 ganger én retning. Sist tor 17. sep |
| 54 | Fv 158 | Akershus | 4 | 0 | 4 | ons 16. sep | Akershus. 0 ganger hele tunnelen, 4 ganger én retning. Sist ons 16. sep |
| 55 | E69 | Finnmark | 4 | 4 | 0 | søn 13. sep | Finnmark. 4 ganger hele tunnelen, 0 ganger én retning. Sist søn 13. sep |
| 56 | Fv 5236 | Vestland | 4 | 4 | 0 | ons 2. sep | Vestland. 4 ganger hele tunnelen, 0 ganger én retning. Sist ons 2. sep |
| 57 | Fv 57 | Vestland | 3 | 2 | 1 | fre 13. nov | Vestland. 2 ganger hele tunnelen, 1 gang én retning. Sist fre 13. nov |
| 58 | E10 | Nordland | 3 | 3 | 0 | ons 11. nov | Nordland. 3 ganger hele tunnelen, 0 ganger én retning. Sist ons 11. nov |
| 59 | E39 | Vestland | 3 | 1 | 2 | man 9. nov | Vestland. 1 gang hele tunnelen, 2 ganger ett løp. Sist man 9. nov |
| 60 | E18 | Agder | 3 | 0 | 3 | man 9. nov | Agder. 0 ganger hele tunnelen, 3 ganger ett løp. Sist man 9. nov |
| 61 | E16 | Akershus | 3 | 2 | 1 | søn 8. nov | Akershus. 2 ganger hele tunnelen, 1 gang én retning. Sist søn 8. nov |
| 62 | Rv 85 | Nordland | 3 | 3 | 0 | lør 7. nov | Nordland. 3 ganger hele tunnelen, 0 ganger én retning. Sist lør 7. nov |
| 63 | Fv 659 | Møre og Romsdal | 3 | 2 | 1 | fre 6. nov | Møre og Romsdal. 2 ganger hele tunnelen, 1 gang én retning. Sist fre 6. nov |
| 64 | E39 | Vestland | 3 | 3 | 0 | lør 31. okt | Vestland. 3 ganger hele tunnelen, 0 ganger én retning. Sist lør 31. okt |
| 65 | E18 | Oslo | 3 | 1 | 2 | fre 30. okt | Oslo. 1 gang hele tunnelen, 2 ganger ett løp. Sist fre 30. okt |
| 66 | E16 | Vestland | 3 | 3 | 0 | fre 30. okt | Vestland. 3 ganger hele tunnelen, 0 ganger én retning. Sist fre 30. okt |
| 67 | E16 | Vestland | 3 | 3 | 0 | tor 29. okt | Vestland. 3 ganger hele tunnelen, 0 ganger én retning. Sist tor 29. okt |
| 68 | Rv 658 | Møre og Romsdal | 3 | 0 | 3 | tor 29. okt | Møre og Romsdal. 0 ganger hele tunnelen, 3 ganger én retning. Sist tor 29. okt |
| 69 | E136 | Møre og Romsdal | 3 | 1 | 2 | tir 27. okt | Møre og Romsdal. 1 gang hele tunnelen, 2 ganger én retning. Sist tir 27. okt |
| 70 | Fv 441 | Rogaland | 3 | 3 | 0 | tir 27. okt | Rogaland. 3 ganger hele tunnelen, 0 ganger én retning. Sist tir 27. okt |
| 71 | E39 | Vestland | 3 | 3 | 0 | tir 27. okt | Vestland. 3 ganger hele tunnelen, 0 ganger én retning. Sist tir 27. okt |
| 72 | Fv 566 | Vestland | 3 | 3 | 0 | lør 24. okt | Vestland. 3 ganger hele tunnelen, 0 ganger én retning. Sist lør 24. okt |
| 73 | Rv 555 | Vestland | 3 | 0 | 3 | søn 18. okt | Vestland. 0 ganger hele tunnelen, 3 ganger ett løp. Sist søn 18. okt |
| 74 | E39 | Vestland | 3 | 3 | 0 | tor 15. okt | Vestland. 3 ganger hele tunnelen, 0 ganger én retning. Sist tor 15. okt |
| 75 | E16 | Akershus | 3 | 0 | 2 | søn 11. okt | Akershus. 0 ganger hele tunnelen, 2 ganger ett løp. Sist søn 11. okt |
| 76 | Rv 555 | Vestland | 3 | 0 | 3 | fre 9. okt | Vestland. 0 ganger hele tunnelen, 3 ganger ett løp. Sist fre 9. okt |
| 77 | E134 | Akershus | 3 | 3 | 0 | fre 9. okt | Akershus. 3 ganger hele tunnelen, 0 ganger én retning. Sist fre 9. okt |
| 78 | E6 | Innlandet | 3 | 1 | 2 | tor 1. okt | Innlandet. 1 gang hele tunnelen, 2 ganger én retning. Sist tor 1. okt |
| 79 | E6 | Akershus | 3 | 0 | 3 | ons 30. sep | Akershus. 0 ganger hele tunnelen, 3 ganger ett løp. Sist ons 30. sep |
| 80 | Fv 562 | Vestland | 3 | 3 | 0 | lør 26. sep | Vestland. 3 ganger hele tunnelen, 0 ganger én retning. Sist lør 26. sep |
| 81 | Rv 13 | Vestland | 3 | 3 | 0 | lør 26. sep | Vestland. 3 ganger hele tunnelen, 0 ganger én retning. Sist lør 26. sep |
| 82 | E16 | Innlandet | 3 | 3 | 0 | søn 20. sep | Innlandet. 3 ganger hele tunnelen, 0 ganger én retning. Sist søn 20. sep |
| 83 | Fv 17 | Nordland | 3 | 3 | 0 | tor 17. sep | Nordland. 3 ganger hele tunnelen, 0 ganger én retning. Sist tor 17. sep |
| 84 | E10 | Nordland | 3 | 3 | 0 | tor 10. sep | Nordland. 3 ganger hele tunnelen, 0 ganger én retning. Sist tor 10. sep |
| 85 | Fv 5957 | Møre og Romsdal | 3 | 2 | 1 | ons 9. sep | Møre og Romsdal. 2 ganger hele tunnelen, 1 gang én retning. Sist ons 9. sep |
| 86 | Rv 5 | Vestland | 3 | 2 | 1 | tir 25. aug | Vestland. 2 ganger hele tunnelen, 1 gang én retning. Sist tir 25. aug |
| 87 | E69 | Finnmark | 2 | 2 | 0 | søn 15. nov | Finnmark. 2 ganger hele tunnelen, 0 ganger én retning. Sist søn 15. nov |
| 88 | Rv 150 | Oslo | 2 | 0 | 2 | søn 15. nov | Oslo. 0 ganger hele tunnelen, 2 ganger ett løp. Sist søn 15. nov |
| 89 | E6 | Østfold | 2 | 0 | 2 | lør 14. nov | Østfold. 0 ganger hele tunnelen, 2 ganger ett løp. Sist lør 14. nov |
| 90 | E6 | Trøndelag | 2 | 2 | 0 | fre 13. nov | Trøndelag. 2 ganger hele tunnelen, 0 ganger én retning. Sist fre 13. nov |
| 91 | Fv 356 | Telemark | 2 | 2 | 0 | fre 13. nov | Telemark. 2 ganger hele tunnelen, 0 ganger én retning. Sist fre 13. nov |
| 92 | Fv 46 | Rogaland | 2 | 2 | 0 | fre 13. nov | Rogaland. 2 ganger hele tunnelen, 0 ganger én retning. Sist fre 13. nov |
| 93 | E16 | Vestland | 2 | 2 | 0 | ons 11. nov | Vestland. 2 ganger hele tunnelen, 0 ganger én retning. Sist ons 11. nov |
| 94 | E6 | Nordland | 2 | 2 | 0 | ons 11. nov | Nordland. 2 ganger hele tunnelen, 0 ganger én retning. Sist ons 11. nov |
| 95 | Fv 659 | Møre og Romsdal | 2 | 2 | 0 | tir 10. nov | Møre og Romsdal. 2 ganger hele tunnelen, 0 ganger én retning. Sist tir 10. nov |
| 96 | E18 | Agder | 2 | 0 | 2 | man 9. nov | Agder. 0 ganger hele tunnelen, 2 ganger ett løp. Sist man 9. nov |
| 97 | E18 | Agder | 2 | 0 | 2 | man 9. nov | Agder. 0 ganger hele tunnelen, 2 ganger ett løp. Sist man 9. nov |
| 98 | E39 | Vestland | 2 | 2 | 0 | lør 7. nov | Vestland. 2 ganger hele tunnelen, 0 ganger én retning. Sist lør 7. nov |
| 99 | Rv 13 | Vestland | 2 | 2 | 0 | fre 6. nov | Vestland. 2 ganger hele tunnelen, 0 ganger én retning. Sist fre 6. nov |
| 100 | E39 | Vestland | 2 | 2 | 0 | tor 5. nov | Vestland. 2 ganger hele tunnelen, 0 ganger én retning. Sist tor 5. nov |
| 101 | Rv 19 | Østfold | 2 | 2 | 0 | tor 5. nov | Østfold. 2 ganger hele tunnelen, 0 ganger én retning. Sist tor 5. nov |
| 102 | E18 | Vestfold | 2 | 0 | 2 | tor 5. nov | Vestfold. 0 ganger hele tunnelen, 2 ganger ett løp. Sist tor 5. nov |
| 103 | E39 | Vestland | 2 | 2 | 0 | ons 4. nov | Vestland. 2 ganger hele tunnelen, 0 ganger én retning. Sist ons 4. nov |
| 104 | E39 | Vestland | 2 | 1 | 1 | man 2. nov | Vestland. 1 gang hele tunnelen, 1 gang én retning. Sist man 2. nov |
| 105 | Rv 19 | Vestfold | 2 | 1 | 1 | tor 29. okt | Vestfold. 1 gang hele tunnelen, 1 gang én retning. Sist tor 29. okt |
| 106 | Fv 57 | Vestland | 2 | 1 | 1 | man 26. okt | Vestland. 1 gang hele tunnelen, 1 gang én retning. Sist man 26. okt |
| 107 | Fv 465 | Agder | 2 | 2 | 0 | søn 25. okt | Agder. 2 ganger hele tunnelen, 0 ganger én retning. Sist søn 25. okt |
| 108 | Rv 13 | Rogaland | 2 | 0 | 2 | lør 24. okt | Rogaland. 0 ganger hele tunnelen, 2 ganger ett løp. Sist lør 24. okt |
| 109 | Rv 7 | Vestland | 2 | 2 | 0 | fre 23. okt | Vestland. 2 ganger hele tunnelen, 0 ganger én retning. Sist fre 23. okt |
| 110 | Rv 15 | Vestland | 2 | 2 | 0 | ons 21. okt | Vestland. 2 ganger hele tunnelen, 0 ganger én retning. Sist ons 21. okt |
| 111 | Fv 714 | Trøndelag | 2 | 1 | 1 | ons 21. okt | Trøndelag. 1 gang hele tunnelen, 1 gang én retning. Sist ons 21. okt |
| 112 | E39 | Trøndelag | 2 | 1 | 1 | man 19. okt | Trøndelag. 1 gang hele tunnelen, 1 gang én retning. Sist man 19. okt |
| 113 | E39 | Vestland | 2 | 0 | 2 | tor 15. okt | Vestland. 0 ganger hele tunnelen, 2 ganger ett løp. Sist tor 15. okt |
| 114 | E16 | Akershus | 2 | 0 | 2 | søn 11. okt | Akershus. 0 ganger hele tunnelen, 2 ganger ett løp. Sist søn 11. okt |
| 115 | E6 | Akershus | 2 | 1 | 1 | lør 10. okt | Akershus. 1 gang hele tunnelen, 1 gang ett løp. Sist lør 10. okt |
| 116 | Rv 706 | Trøndelag | 2 | 1 | 1 | tir 6. okt | Trøndelag. 1 gang hele tunnelen, 1 gang én retning. Sist tir 6. okt |
| 117 | Rv 7 | Buskerud | 2 | 1 | 1 | søn 4. okt | Buskerud. 1 gang hele tunnelen, 1 gang én retning. Sist søn 4. okt |
| 118 | Rv 7 | Buskerud | 2 | 2 | 0 | søn 4. okt | Buskerud. 2 ganger hele tunnelen, 0 ganger én retning. Sist søn 4. okt |
| 119 | Fv 562 | Vestland | 2 | 2 | 0 | søn 4. okt | Vestland. 2 ganger hele tunnelen, 0 ganger én retning. Sist søn 4. okt |
| 120 | Rv 13 | Rogaland | 2 | 1 | 1 | tor 1. okt | Rogaland. 1 gang hele tunnelen, 1 gang én retning. Sist tor 1. okt |
| 121 | E39 | Agder | 2 | 0 | 2 | man 28. sep | Agder. 0 ganger hele tunnelen, 2 ganger én retning. Sist man 28. sep |
| 122 | E39 | Møre og Romsdal | 2 | 1 | 1 | lør 26. sep | Møre og Romsdal. 1 gang hele tunnelen, 1 gang én retning. Sist lør 26. sep |
| 123 | E39 | Trøndelag | 2 | 2 | 0 | fre 25. sep | Trøndelag. 2 ganger hele tunnelen, 0 ganger én retning. Sist fre 25. sep |
| 124 | Fv 704 | Trøndelag | 2 | 1 | 1 | ons 23. sep | Trøndelag. 1 gang hele tunnelen, 1 gang én retning. Sist ons 23. sep |
| 125 | Rv 5 | Vestland | 2 | 2 | 0 | tir 22. sep | Vestland. 2 ganger hele tunnelen, 0 ganger én retning. Sist tir 22. sep |
| 126 | Rv 159 | Akershus | 2 | 0 | 2 | tor 17. sep | Akershus. 0 ganger hele tunnelen, 2 ganger ett løp. Sist tor 17. sep |
| 127 | Fv 650 | Møre og Romsdal | 2 | 2 | 0 | man 14. sep | Møre og Romsdal. 2 ganger hele tunnelen, 0 ganger én retning. Sist man 14. sep |
| 128 | E39 | Vestland | 2 | 1 | 1 | tir 8. sep | Vestland. 1 gang hele tunnelen, 1 gang ett løp. Sist tir 8. sep |
| 129 | E39 | Vestland | 2 | 2 | 0 | tir 8. sep | Vestland. 2 ganger hele tunnelen, 0 ganger én retning. Sist tir 8. sep |
| 130 | E18 | Agder | 2 | 0 | 2 | fre 4. sep | Agder. 0 ganger hele tunnelen, 2 ganger ett løp. Sist fre 4. sep |
| 131 | E136 | Møre og Romsdal | 2 | 2 | 0 | fre 4. sep | Møre og Romsdal. 2 ganger hele tunnelen, 0 ganger én retning. Sist fre 4. sep |
| 132 | E16 | Vestland | 2 | 2 | 0 | tir 1. sep | Vestland. 2 ganger hele tunnelen, 0 ganger én retning. Sist tir 1. sep |
| 133 | Fv 4564 | Rogaland | 2 | 2 | 0 | man 31. aug | Rogaland. 2 ganger hele tunnelen, 0 ganger én retning. Sist man 31. aug |
| 134 | Fv 440 | Rogaland | 2 | 2 | 0 | man 31. aug | Rogaland. 2 ganger hele tunnelen, 0 ganger én retning. Sist man 31. aug |
| 135 | Fv 79 | Vestland | 2 | 2 | 0 | fre 28. aug | Vestland. 2 ganger hele tunnelen, 0 ganger én retning. Sist fre 28. aug |
| 136 | Fv 44 | Rogaland | 1 | 1 | 0 | lør 14. nov | Rogaland. 1 gang hele tunnelen, 0 ganger én retning. Sist lør 14. nov |
| 137 | Fv 108 | Østfold | 1 | 1 | 0 | tor 12. nov | Østfold. 1 gang hele tunnelen, 0 ganger én retning. Sist tor 12. nov |
| 138 | Fv 820 | Nordland | 1 | 0 | 1 | tir 10. nov | Nordland. 0 ganger hele tunnelen, 1 gang én retning. Sist tir 10. nov |
| 139 | E18 | Agder | 1 | 1 | 0 | man 9. nov | Agder. 1 gang hele tunnelen, 0 ganger ett løp. Sist man 9. nov |
| 140 | Rv 5 | Vestland | 1 | 1 | 0 | søn 8. nov | Vestland. 1 gang hele tunnelen, 0 ganger én retning. Sist søn 8. nov |
| 141 | Rv 5 | Vestland | 1 | 1 | 0 | søn 8. nov | Vestland. 1 gang hele tunnelen, 0 ganger én retning. Sist søn 8. nov |
| 142 | E6 | Akershus | 1 | 0 | 1 | ons 4. nov | Akershus. 0 ganger hele tunnelen, 1 gang ett løp. Sist ons 4. nov |
| 143 | Rv 70 | Møre og Romsdal | 1 | 1 | 0 | ons 4. nov | Møre og Romsdal. 1 gang hele tunnelen, 0 ganger én retning. Sist ons 4. nov |
| 144 | Fv 516 | Rogaland | 1 | 1 | 0 | lør 31. okt | Rogaland. 1 gang hele tunnelen, 0 ganger én retning. Sist lør 31. okt |
| 145 | E6 | Troms | 1 | 1 | 0 | lør 31. okt | Troms. 1 gang hele tunnelen, 0 ganger én retning. Sist lør 31. okt |
| 146 | Rv 13 | Vestland | 1 | 1 | 0 | fre 30. okt | Vestland. 1 gang hele tunnelen, 0 ganger én retning. Sist fre 30. okt |
| 147 | E39 | Vestland | 1 | 1 | 0 | fre 30. okt | Vestland. 1 gang hele tunnelen, 0 ganger én retning. Sist fre 30. okt |
| 148 | E16 | Vestland | 1 | 1 | 0 | fre 30. okt | Vestland. 1 gang hele tunnelen, 0 ganger én retning. Sist fre 30. okt |
| 149 | E16 | Buskerud | 1 | 0 | 1 | tor 29. okt | Buskerud. 0 ganger hele tunnelen, 1 gang én retning. Sist tor 29. okt |
| 150 | E6 | Innlandet | 1 | 0 | 1 | tor 29. okt | Innlandet. 0 ganger hele tunnelen, 1 gang ett løp. Sist tor 29. okt |
| 151 | E39 | Møre og Romsdal | 1 | 1 | 0 | ons 28. okt | Møre og Romsdal. 1 gang hele tunnelen, 0 ganger én retning. Sist ons 28. okt |
| 152 | Fv 300 | Vestfold | 1 | 0 | 1 | ons 28. okt | Vestfold. 0 ganger hele tunnelen, 1 gang ett løp. Sist ons 28. okt |
| 153 | Rv 580 | Vestland | 1 | 1 | 0 | tir 27. okt | Vestland. 1 gang hele tunnelen, 0 ganger én retning. Sist tir 27. okt |
| 154 | Rv 163 | Oslo | 1 | 0 | 1 | tir 27. okt | Oslo. 0 ganger hele tunnelen, 1 gang ett løp. Sist tir 27. okt |
| 155 | Fv 835 | Nordland | 1 | 1 | 0 | man 26. okt | Nordland. 1 gang hele tunnelen, 0 ganger én retning. Sist man 26. okt |
| 156 | Rv 13 | Vestland | 1 | 1 | 0 | man 26. okt | Vestland. 1 gang hele tunnelen, 0 ganger én retning. Sist man 26. okt |
| 157 | Rv 509 | Rogaland | 1 | 0 | 1 | tor 22. okt | Rogaland. 0 ganger hele tunnelen, 1 gang ett løp. Sist tor 22. okt |
| 158 | Rv 509 | Rogaland | 1 | 0 | 1 | tor 22. okt | Rogaland. 0 ganger hele tunnelen, 1 gang én retning. Sist tor 22. okt |
| 159 | Fv 500 | Vestland | 1 | 1 | 0 | ons 21. okt | Vestland. 1 gang hele tunnelen, 0 ganger én retning. Sist ons 21. okt |
| 160 | E16 | Vestland | 1 | 1 | 0 | tir 20. okt | Vestland. 1 gang hele tunnelen, 0 ganger én retning. Sist tir 20. okt |
| 161 | E18 | Agder | 1 | 1 | 0 | tir 20. okt | Agder. 1 gang hele tunnelen, 0 ganger én retning. Sist tir 20. okt |
| 162 | E134 | Vestland | 1 | 1 | 0 | søn 18. okt | Vestland. 1 gang hele tunnelen, 0 ganger én retning. Sist søn 18. okt |
| 163 | E39 | Vestland | 1 | 1 | 0 | lør 17. okt | Vestland. 1 gang hele tunnelen, 0 ganger én retning. Sist lør 17. okt |
| 164 | Fv 457 | Agder | 1 | 0 | 1 | tor 15. okt | Agder. 0 ganger hele tunnelen, 1 gang én retning. Sist tor 15. okt |
| 165 | Rv 13 | Vestland | 1 | 1 | 0 | tor 15. okt | Vestland. 1 gang hele tunnelen, 0 ganger én retning. Sist tor 15. okt |
| 166 | Fv 604 | Vestland | 1 | 1 | 0 | ons 14. okt | Vestland. 1 gang hele tunnelen, 0 ganger én retning. Sist ons 14. okt |
| 167 | E39 | Agder | 1 | 1 | 0 | tir 13. okt | Agder. 1 gang hele tunnelen, 0 ganger én retning. Sist tir 13. okt |
| 168 | E18 | Buskerud | 1 | 0 | 1 | man 12. okt | Buskerud. 0 ganger hele tunnelen, 1 gang ett løp. Sist man 12. okt |
| 169 | E16 | Akershus | 1 | 0 | 1 | søn 11. okt | Akershus. 0 ganger hele tunnelen, 1 gang ett løp. Sist søn 11. okt |
| 170 | E6 | Akershus | 1 | 1 | 0 | lør 10. okt | Akershus. 1 gang hele tunnelen, 0 ganger ett løp. Sist lør 10. okt |
| 171 | Fv 17 | Nordland | 1 | 1 | 0 | fre 9. okt | Nordland. 1 gang hele tunnelen, 0 ganger én retning. Sist fre 9. okt |
| 172 | Fv 830 | Nordland | 1 | 1 | 0 | man 5. okt | Nordland. 1 gang hele tunnelen, 0 ganger én retning. Sist man 5. okt |
| 173 | Fv 57 | Vestland | 1 | 1 | 0 | man 5. okt | Vestland. 1 gang hele tunnelen, 0 ganger én retning. Sist man 5. okt |
| 174 | E134 | Vestland | 1 | 1 | 0 | man 5. okt | Vestland. 1 gang hele tunnelen, 0 ganger én retning. Sist man 5. okt |
