Status nå
Henter statusUkjent status
Et øyeblikk.Vi har ikke ferske data. Sjekk vegvesen.no eller ring 175.
- Hele tunnelenUkjent
- Siste data
- 21:26
- 16 min gamle
- Grense for ferske data
- 15 min
- Data leses hvert 5. minutt.
Kilde: Statens vegvesen
Uavhengig nettsted. Ikke Statens vegvesen.
Neste 7 dager
Ingen planlagt stenging er meldt de neste 7 dagene.
Målt historikk
Ingen uplanlagt stenging er målt siden 31. juli 2026.
Logg
| Dato | Klokka | Varighet | Hva | Vegvesenets melding |
|---|---|---|---|---|
| tor 29. okt2026 | 21:00–03:26 | 6 t 26 min | Planlagt. Hele tunnelen. Vegarbeid | «Vegarbeid, vegen er stengt, gyldig mellom 21:00 og 06:00 mandag, tirsdag, onsdag og torsdag fra 25.10.2026 til 30.10.2026.» |
| ons 28. okt2026 | 21:00–06:00 | 9 t | Planlagt. Hele tunnelen. Vegarbeid | «Vegarbeid, vegen er stengt, gyldig mellom 21:00 og 06:00 mandag, tirsdag, onsdag og torsdag fra 25.10.2026 til 30.10.2026.» |
| tir 27. okt2026 | 21:00–06:00 | 9 t | Planlagt. Hele tunnelen. Vegarbeid | «Vegarbeid, vegen er stengt, gyldig mellom 21:00 og 06:00 mandag, tirsdag, onsdag og torsdag fra 25.10.2026 til 30.10.2026.» |
| man 26. okt2026 | 21:00–06:00 | 9 t | Planlagt. Hele tunnelen. Vegarbeid | «Vegarbeid, vegen er stengt, gyldig mellom 21:00 og 06:00 mandag, tirsdag, onsdag og torsdag fra 25.10.2026 til 30.10.2026.» |
| tor 22. okt2026 | 21:00–06:00 | 9 t | Planlagt. Hele tunnelen. Vegarbeid | «Vegarbeid, vegen er stengt, gyldig mellom 21:00 og 06:00 mandag, tirsdag, onsdag og torsdag fra 19.10.2026 til 23.10.2026. Omkjøring er skiltet.» |
| ons 21. okt2026 | 21:00–06:00 | 9 t | Planlagt. Hele tunnelen. Vegarbeid | «Vegarbeid, vegen er stengt, gyldig mellom 21:00 og 06:00 mandag, tirsdag, onsdag og torsdag fra 19.10.2026 til 23.10.2026. Omkjøring er skiltet.» |
| tir 20. okt2026 | 21:00–06:00 | 9 t | Planlagt. Hele tunnelen. Vegarbeid | «Vegarbeid, vegen er stengt, gyldig mellom 21:00 og 06:00 mandag, tirsdag, onsdag og torsdag fra 19.10.2026 til 23.10.2026. Omkjøring er skiltet.» |
| man 19. okt2026 | 21:00–06:00 | 9 t | Planlagt. Hele tunnelen. Vegarbeid | «Vegarbeid, vegen er stengt, gyldig mellom 21:00 og 06:00 mandag, tirsdag, onsdag og torsdag fra 19.10.2026 til 23.10.2026. Omkjøring er skiltet.» |
| tor 8. okt2026 | fra 21:00 | ikke målt | Planlagt. Hele tunnelen. Vegarbeid | «Vegarbeid, vegen er stengt, gyldig mellom 21:00 og 06:00 mandag, tirsdag, onsdag og torsdag fra 05.10.2026 til 09.10.2026.» |
| ons 7. okt2026 | fra 21:00 | ikke målt | Planlagt. Hele tunnelen. Vegarbeid | «Vegarbeid, vegen er stengt, gyldig mellom 21:00 og 06:00 mandag, tirsdag, onsdag og torsdag fra 05.10.2026 til 09.10.2026.» |
| tir 6. okt2026 | fra 21:00 | ikke målt | Planlagt. Hele tunnelen. Vegarbeid | «Vegarbeid, vegen er stengt, gyldig mellom 21:00 og 06:00 mandag, tirsdag, onsdag og torsdag fra 05.10.2026 til 09.10.2026.» |
| man 5. okt2026 | fra 21:00 | ikke målt | Planlagt. Hele tunnelen. Vegarbeid | «Vegarbeid, vegen er stengt, gyldig mellom 21:00 og 06:00 mandag, tirsdag, onsdag og torsdag fra 05.10.2026 til 09.10.2026.» |
Vis de 4 andre
| Dato | Klokka | Varighet | Hva | Vegvesenets melding |
|---|---|---|---|---|
| tor 1. okt2026 | fra 21:00 | ikke målt | Planlagt. Hele tunnelen. Vegarbeid | «Vegarbeid, vegen er stengt.» |
| ons 23. sep2026 | fra 21:00 | ikke målt | Planlagt. Hele tunnelen. Vegarbeid | «Vegarbeid, vegen er stengt.» |
| tor 27. aug2026 | fra 21:00 | ikke målt | Planlagt. Hele tunnelen. Vegarbeid | «Vegarbeid, vegen er stengt. Omkjøring er skiltet.» |
| man 17. aug2026 | fra 21:00 | ikke målt | Planlagt. Hele tunnelen. Vegarbeid | «Vegarbeid, vegen er stengt. Omkjøring er skiltet.» |