Status nå
Henter statusUkjent status
Et øyeblikk.Vi har ikke ferske data. Sjekk vegvesen.no eller ring 175.
- Hele tunnelenUkjent
- Siste data
- 21:26
- 3 min gamle
- Grense for ferske data
- 15 min
- Data leses hvert 5. minutt.
Kilde: Statens vegvesen
Status nå
Ingen meldt stenging
Statens vegvesen har ikke meldt noen stenging i tunnelen nå.
- Hele tunnelenIngen meldt
- Sist stengt uplanlagt
- 12. nov
- kl. 19:26, i 10 min
- Neste planlagte stenging
- Ingen meldt
- de neste 7 dagene
Data fra kl. 21:26 · 3 min gamle
Hva dette betyr
Vi viser det Statens vegvesen har meldt. En ny stenging kan mangle i noen minutter.
Uavhengig nettsted. Ikke Statens vegvesen.
Neste 7 dager
Ingen planlagt stenging er meldt de neste 7 dagene.
Målt historikk
Stengt uplanlagt 21 ganger siden 31. juli 2026, sist 12. november, vanligvis rundt 15 minutter.
- uplanlagte stenginger
- 21
- gjaldt hele tunnelen
- 15
- gjaldt én retning
- 6
- median varighet, 9 målte
- 15 min
Stenginger per uke
Uplanlagte, uke 31 til 46. Flest i uke 35 og 45, med 4 hver.
- 0
- 2
- 1
- 3
- 4
- 0
- 1
- 0
- 0
- 1
- 0
- 0
- 0
- 3
- 4
- 2
Pek på en søyle for å lese uka.
- Til og med uke 42: bare siste versjon av hver melding er lagret. Tallene er om lag 14 % for lave.
- Fra 16. oktober: alle versjoner er lagret.
Vis tallene som tabell
| Uke | Datoer | Antall |
|---|---|---|
| Uke 31 | 27. juli–2. august, målt fra 31. juli | 0 |
| Uke 32 | 3. august–9. august | 2 |
| Uke 33 | 10. august–16. august | 1 |
| Uke 34 | 17. august–23. august | 3 |
| Uke 35 | 24. august–30. august | 4 |
| Uke 36 | 31. august–6. september | 0 |
| Uke 37 | 7. september–13. september | 1 |
| Uke 38 | 14. september–20. september | 0 |
| Uke 39 | 21. september–27. september | 0 |
| Uke 40 | 28. september–4. oktober | 1 |
| Uke 41 | 5. oktober–11. oktober | 0 |
| Uke 42 | 12. oktober–18. oktober | 0 |
| Uke 43 | 19. oktober–25. oktober | 0 |
| Uke 44 | 26. oktober–1. november | 3 |
| Uke 45 | 2. november–8. november | 4 |
| Uke 46 | 9. november–15. november | 2 |
Når på døgnet de starter
Uplanlagte, per klokketime. Flest mellom kl. 11 og 12, med 3 av 21.
- 1
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 1
- 2
- 2
- 1
- 3
- 1
- 2
- 1
- 2
- 2
- 0
- 1
- 1
- 1
- 0
- 0
- 0
Pek på en søyle for å lese timen.
Vis tallene som tabell
| Klokka | Antall |
|---|---|
| 00–01 | 1 |
| 01–02 | 0 |
| 02–03 | 0 |
| 03–04 | 0 |
| 04–05 | 0 |
| 05–06 | 0 |
| 06–07 | 0 |
| 07–08 | 1 |
| 08–09 | 2 |
| 09–10 | 2 |
| 10–11 | 1 |
| 11–12 | 3 |
| 12–13 | 1 |
| 13–14 | 2 |
| 14–15 | 1 |
| 15–16 | 2 |
| 16–17 | 2 |
| 17–18 | 0 |
| 18–19 | 1 |
| 19–20 | 1 |
| 20–21 | 1 |
| 21–22 | 0 |
| 22–23 | 0 |
| 23–00 | 0 |
Meldt årsak
- Stanset kjøretøy9
- Berging av kjøretøy6
- Skade/feil på installasjoner3
- Gjenstander i vegbanen1
- Gående i kjørebanen1
- Opprydningsarbeid (trafikk)1
Logg
| Dato | Klokka | Varighet | Hva | Vegvesenets melding |
|---|---|---|---|---|
| tor 12. nov2026 | 19:26–19:36 | 10 min | Uplanlagt. Hele tunnelen. Skade/feil på installasjoner | «Skade/feil på installasjoner, vegen er stengt. Kort stenging av tunnelen pga sjekk av teknisk utstyr» |
| tor 12. nov2026 | 10:41–10:51 | 10 min | Uplanlagt. Retning Stord (Leirvik). Stanset kjøretøy | «Stanset kjøretøy, vegen er stengt.» |
| søn 8. nov2026 | 18:51–19:01 | 10 min | Uplanlagt. Hele tunnelen. Stanset kjøretøy | «Stanset kjøretøy, vegen er stengt. Kort stengning mens bilbergning pågår» |
| fre 6. nov2026 | 08:21–08:26 | 5 min | Uplanlagt. Hele tunnelen. Opprydningsarbeid (trafikk) | «Opprydningsarbeid (trafikk), vegen er stengt.» |
| ons 4. nov2026 | 11:56–12:11 | 15 min | Uplanlagt. Retning Stord (Leirvik). Stanset kjøretøy | «Stanset kjøretøy, vegen er stengt.» |
| tir 3. nov2026 | 09:21–09:36 | 15 min | Uplanlagt. Retning Stavanger. Berging av kjøretøy | «Berging av kjøretøy, vegen er stengt.» |
| lør 31. okt2026 | 13:21–13:56 | 35 min | Uplanlagt. Hele tunnelen. Stanset kjøretøy | «Stanset kjøretøy, vegen er stengt.» |
| ons 28. okt2026 | 14:01–14:09 | 8 min | Planlagt. Hele tunnelen. Vegarbeid | «Vegarbeid, vegen er stengt. Kort stengning grunnet teknisk arbeid» |
| tir 27. okt2026 | 16:21–16:56 | 35 min | Uplanlagt. I retning mot Stord (Leirvik). Stanset kjøretøy | «Stanset kjøretøy, vegen er stengt.» |
| tir 27. okt2026 | 09:36–09:51 | 15 min | Uplanlagt. Hele tunnelen. Stanset kjøretøy | «Stanset kjøretøy, vegen er stengt.» |
| tor 1. okt2026 | fra 11:26 | ikke målt | Uplanlagt. Hele tunnelen. Skade/feil på installasjoner | «Skade/feil på installasjoner, vegen er stengt.» |
| man 7. sep2026 | fra 22:00 | ikke målt | Planlagt. Hele tunnelen. Vegarbeid | «Vegarbeid, vegen er stengt. Manuell dirigering, stengt i periode på 1 time. Brannøvelse inni Bømlafjord tunellen. Kolonnekjøring 23:00-00:00 mens tunnelen rigges for øvelsen Stengt tunnel 00:00-01:00 gjennomføring av øvelsen Kolonnekjøring 01:00- Rydding av tunnel etter endt øvelse» |
Vis de 11 andre
| Dato | Klokka | Varighet | Hva | Vegvesenets melding |
|---|---|---|---|---|
| man 7. sep2026 | fra 00:41 | ikke målt | Uplanlagt. Hele tunnelen. Stanset kjøretøy | «Stanset kjøretøy, vegen er stengt.» |
| tor 27. aug2026 | fra 16:36 | ikke målt | Uplanlagt. Hele tunnelen. Berging av kjøretøy | «Berging av kjøretøy, vegen er stengt.» |
| ons 26. aug2026 | fra 11:51 | ikke målt | Uplanlagt. Hele tunnelen. Berging av kjøretøy | «Berging av kjøretøy, vegen er stengt.» |
| ons 26. aug2026 | fra 07:42 | ikke målt | Uplanlagt. Hele tunnelen. Berging av kjøretøy | «Berging av kjøretøy, vegen er stengt.» |
| man 24. aug2026 | fra 20:46 | ikke målt | Uplanlagt. Retning Stavanger. Skade/feil på installasjoner | «Skade/feil på installasjoner, vegen er stengt. kort stenging» |
| søn 23. aug2026 | fra 14:46 | ikke målt | Uplanlagt. Retning Stavanger. Berging av kjøretøy | «Berging av kjøretøy, vegen er stengt.» |
| fre 21. aug2026 | fra 13:06 | ikke målt | Uplanlagt. Hele tunnelen. Berging av kjøretøy | «Berging av kjøretøy, vegen er stengt.» |
| fre 21. aug2026 | fra 08:17 | ikke målt | Uplanlagt. Hele tunnelen. Gående i kjørebanen | «Gående i kjørebanen, vegen er stengt.» |
| søn 16. aug2026 | fra 15:21 | ikke målt | Uplanlagt. Hele tunnelen. Gjenstander i vegbanen | «Gjenstander i vegbanen, vegen er stengt.» |
| lør 8. aug2026 | fra 15:01 | ikke målt | Uplanlagt. Hele tunnelen. Stanset kjøretøy | «Stanset kjøretøy, vegen er stengt.» |
| fre 7. aug2026 | fra 12:01 | ikke målt | Uplanlagt. Hele tunnelen. Stanset kjøretøy | «Stanset kjøretøy, vegen er stengt.» |