Status nå
Henter statusUkjent status
Et øyeblikk.Vi har ikke ferske data. Sjekk vegvesen.no eller ring 175.
- Hele tunnelenUkjent
- Siste data
- 21:26
- 8 min gamle
- Grense for ferske data
- 15 min
- Data leses hvert 5. minutt.
Kilde: Statens vegvesen
Status nå
Ingen meldt stenging
Statens vegvesen har ikke meldt noen stenging i tunnelen nå.
- Hele tunnelenIngen meldt
- Sist stengt uplanlagt
- 23. okt
- kl. 16:26, i 20 min
- Neste planlagte stenging
- tir 22:00
- om 2 dager
Data fra kl. 21:26 · 8 min gamle
Hva dette betyr
Vi viser det Statens vegvesen har meldt. En ny stenging kan mangle i noen minutter.
Uavhengig nettsted. Ikke Statens vegvesen.
Neste 7 dager
- Søn–man15.–16. novIngen planlagt stenging er meldt.
- Natt til onsdag17.–18. nov22:00–06:00Hele tunnelen. Vegarbeid.
- Ons–lør18.–21. novIngen planlagt stenging er meldt.
Statens vegvesen skriver
«Vegarbeid, vegen er stengt, gyldig mellom 17.11.2026 22:00 og 20.11.2026 06:00. Gjennomslipp kl. 00.00, 02.00 og 04.00.»
Målt historikk
Stengt uplanlagt 10 ganger siden 31. juli 2026, sist 23. oktober.
- uplanlagte stenginger
- 10
- gjaldt hele tunnelen
- 10
- gjaldt én retning
- 0
- median varighet: for få målte
- –
Stenginger per uke
Uplanlagte, uke 31 til 46. Flest i uke 40, med 3.
- 0
- 0
- 0
- 0
- 1
- 0
- 0
- 2
- 1
- 3
- 1
- 1
- 1
- 0
- 0
- 0
Pek på en søyle for å lese uka.
- Til og med uke 42: bare siste versjon av hver melding er lagret. Tallene er om lag 14 % for lave.
- Fra 16. oktober: alle versjoner er lagret.
Vis tallene som tabell
| Uke | Datoer | Antall |
|---|---|---|
| Uke 31 | 27. juli–2. august, målt fra 31. juli | 0 |
| Uke 32 | 3. august–9. august | 0 |
| Uke 33 | 10. august–16. august | 0 |
| Uke 34 | 17. august–23. august | 0 |
| Uke 35 | 24. august–30. august | 1 |
| Uke 36 | 31. august–6. september | 0 |
| Uke 37 | 7. september–13. september | 0 |
| Uke 38 | 14. september–20. september | 2 |
| Uke 39 | 21. september–27. september | 1 |
| Uke 40 | 28. september–4. oktober | 3 |
| Uke 41 | 5. oktober–11. oktober | 1 |
| Uke 42 | 12. oktober–18. oktober | 1 |
| Uke 43 | 19. oktober–25. oktober | 1 |
| Uke 44 | 26. oktober–1. november | 0 |
| Uke 45 | 2. november–8. november | 0 |
| Uke 46 | 9. november–15. november | 0 |
Når på døgnet de starter
Uplanlagte, per klokketime. Høyeste antall i én klokketime: 2.
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 1
- 0
- 1
- 0
- 1
- 2
- 0
- 0
- 2
- 1
- 0
- 2
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
Pek på en søyle for å lese timen.
Vis tallene som tabell
| Klokka | Antall |
|---|---|
| 00–01 | 0 |
| 01–02 | 0 |
| 02–03 | 0 |
| 03–04 | 0 |
| 04–05 | 0 |
| 05–06 | 0 |
| 06–07 | 0 |
| 07–08 | 1 |
| 08–09 | 0 |
| 09–10 | 1 |
| 10–11 | 0 |
| 11–12 | 1 |
| 12–13 | 2 |
| 13–14 | 0 |
| 14–15 | 0 |
| 15–16 | 2 |
| 16–17 | 1 |
| 17–18 | 0 |
| 18–19 | 2 |
| 19–20 | 0 |
| 20–21 | 0 |
| 21–22 | 0 |
| 22–23 | 0 |
| 23–00 | 0 |
Meldt årsak
- Berging av kjøretøy5
- Gjenstander i vegbanen3
- Stanset kjøretøy2
Logg
| Dato | Klokka | Varighet | Hva | Vegvesenets melding |
|---|---|---|---|---|
| tor 5. nov2026 | 22:00–06:00 | 8 t | Planlagt. Hele tunnelen. Vegarbeid | «Vegarbeid, vegen er stengt, gyldig mellom 22:00 og 06:00 mandag, tirsdag, onsdag og torsdag fra 02.11.2026 til 06.11.2026. Gjennomslipp kl 00:00, 02:00 og 04:00,» |
| ons 4. nov2026 | 22:00–06:00 | 8 t | Planlagt. Hele tunnelen. Vegarbeid | «Vegarbeid, vegen er stengt, gyldig mellom 22:00 og 06:00 mandag, tirsdag, onsdag og torsdag fra 02.11.2026 til 06.11.2026. Gjennomslipp kl 00:00, 02:00 og 04:00,» |
| tir 3. nov2026 | 22:00–06:00 | 8 t | Planlagt. Hele tunnelen. Vegarbeid | «Vegarbeid, vegen er stengt, gyldig mellom 22:00 og 06:00 mandag, tirsdag, onsdag og torsdag fra 02.11.2026 til 06.11.2026. Gjennomslipp kl 00:00, 02:00 og 04:00,» |
| man 2. nov2026 | 22:00–06:00 | 8 t | Planlagt. Hele tunnelen. Vegarbeid | «Vegarbeid, vegen er stengt, gyldig mellom 22:00 og 06:00 mandag, tirsdag, onsdag og torsdag fra 02.11.2026 til 06.11.2026. Gjennomslipp kl 00:00, 02:00 og 04:00,» |
| tor 29. okt2026 | 22:00–06:00 | 8 t | Planlagt. Hele tunnelen. Vegarbeid | «Vegarbeid, vegen er stengt, gyldig mellom 22:00 og 06:00 mandag, tirsdag, onsdag og torsdag fra 26.10.2026 til 30.10.2026. Gjennomslipp kl. 00:00, 02:00 og 04:00.» |
| ons 28. okt2026 | 22:00–06:00 | 8 t | Planlagt. Hele tunnelen. Vegarbeid | «Vegarbeid, vegen er stengt, gyldig mellom 22:00 og 06:00 mandag, tirsdag, onsdag og torsdag fra 26.10.2026 til 30.10.2026. Gjennomslipp kl. 00:00, 02:00 og 04:00.» |
| tir 27. okt2026 | 22:00–06:00 | 8 t | Planlagt. Hele tunnelen. Vegarbeid | «Vegarbeid, vegen er stengt, gyldig mellom 22:00 og 06:00 mandag, tirsdag, onsdag og torsdag fra 26.10.2026 til 30.10.2026. Gjennomslipp kl. 00:00, 02:00 og 04:00.» |
| fre 23. okt2026 | 16:26–16:46 | 20 min | Uplanlagt. Hele tunnelen. Berging av kjøretøy | «Berging av kjøretøy, vegen er stengt.» |
| fre 16. okt2026 | 09:36–09:46 | 10 min | Uplanlagt. Hele tunnelen. Gjenstander i vegbanen | «Gjenstander i vegbanen, vegen er stengt.» |
| tor 15. okt2026 | fra 22:00 | ikke målt | Planlagt. Hele tunnelen. Vegarbeid | «Vegarbeid, vegen er stengt, gyldig mellom 22:00 og 06:00 mandag, tirsdag, onsdag og torsdag fra 12.10.2026 til 16.10.2026. Gjennomslipp av trafikk klokken: 00:00, 02:00 og 04:00.» |
| ons 14. okt2026 | fra 22:00 | ikke målt | Planlagt. Hele tunnelen. Vegarbeid | «Vegarbeid, vegen er stengt, gyldig mellom 22:00 og 06:00 mandag, tirsdag, onsdag og torsdag fra 12.10.2026 til 16.10.2026. Gjennomslipp av trafikk klokken: 00:00, 02:00 og 04:00.» |
| tir 13. okt2026 | fra 22:00 | ikke målt | Planlagt. Hele tunnelen. Vegarbeid | «Vegarbeid, vegen er stengt, gyldig mellom 22:00 og 06:00 mandag, tirsdag, onsdag og torsdag fra 12.10.2026 til 16.10.2026. Gjennomslipp av trafikk klokken: 00:00, 02:00 og 04:00.» |
Vis de 16 andre
| Dato | Klokka | Varighet | Hva | Vegvesenets melding |
|---|---|---|---|---|
| man 12. okt2026 | fra 22:00 | ikke målt | Planlagt. Hele tunnelen. Vegarbeid | «Vegarbeid, vegen er stengt, gyldig mellom 22:00 og 06:00 mandag, tirsdag, onsdag og torsdag fra 12.10.2026 til 16.10.2026. Gjennomslipp av trafikk klokken: 00:00, 02:00 og 04:00.» |
| tor 8. okt2026 | fra 22:30 | ikke målt | Planlagt. Hele tunnelen. Vegarbeid | «Vegarbeid, vegen er stengt, gyldig mellom 22:30 og 06:00 tirsdag, onsdag og torsdag fra 05.10.2026 til 08.10.2026. Gjennomslipp kl. 00:00, 02:00 og 04:00.» |
| ons 7. okt2026 | fra 22:30 | ikke målt | Planlagt. Hele tunnelen. Vegarbeid | «Vegarbeid, vegen er stengt, gyldig mellom 22:30 og 06:00 tirsdag, onsdag og torsdag fra 05.10.2026 til 08.10.2026. Gjennomslipp kl. 00:00, 02:00 og 04:00.» |
| tir 6. okt2026 | fra 22:30 | ikke målt | Planlagt. Hele tunnelen. Vegarbeid | «Vegarbeid, vegen er stengt, gyldig mellom 22:30 og 06:00 tirsdag, onsdag og torsdag fra 05.10.2026 til 08.10.2026. Gjennomslipp kl. 00:00, 02:00 og 04:00.» |
| man 5. okt2026 | fra 07:01 | ikke målt | Uplanlagt. Hele tunnelen. Berging av kjøretøy | «Berging av kjøretøy, vegen er stengt.» |
| søn 4. okt2026 | fra 16:34 | ikke målt | Planlagt. Hele tunnelen. Berging av kjøretøy | «Berging av kjøretøy, vegen er stengt.» |
| tor 1. okt2026 | fra 15:01 | ikke målt | Uplanlagt. Hele tunnelen. Berging av kjøretøy | «Berging av kjøretøy, vegen er stengt.» |
| tir 29. sep2026 | fra 12:51 | ikke målt | Uplanlagt. Hele tunnelen. Berging av kjøretøy | «Berging av kjøretøy, vegen er stengt.» |
| man 28. sep2026 | fra 18:16 | ikke målt | Uplanlagt. Hele tunnelen. Stanset kjøretøy | «Stanset kjøretøy, vegen er stengt.» |
| tor 24. sep2026 | fra 22:00 | ikke målt | Planlagt. Hele tunnelen. Vegarbeid | «Vegarbeid, vegen er stengt. Gjennomslipp kl 00:00, 02:00 og 04:00.» |
| tor 24. sep2026 | fra 15:41 | ikke målt | Uplanlagt. Hele tunnelen. Gjenstander i vegbanen | «Gjenstander i vegbanen, vegen er stengt.» |
| tor 17. sep2026 | fra 18:26 | ikke målt | Uplanlagt. Hele tunnelen. Berging av kjøretøy | «Berging av kjøretøy, vegen er stengt.» |
| tor 17. sep2026 | fra 12:01 | ikke målt | Uplanlagt. Hele tunnelen. Stanset kjøretøy | «Stanset kjøretøy, vegen er stengt.» |
| man 14. sep2026 | fra 22:00 | ikke målt | Planlagt. Hele tunnelen. Vegarbeid | «Vegarbeid, vegen er stengt. Gjennomslipp kl 00:00 - 02:00 og 04:00» |
| ons 26. aug2026 | fra 11:06 | ikke målt | Uplanlagt. Hele tunnelen. Gjenstander i vegbanen | «Gjenstander i vegbanen, vegen er stengt.» |
| tir 25. aug2026 | fra 10:06 | ikke målt | Planlagt. Hele tunnelen. Vegarbeid | «Vegarbeid, vegen er stengt.» |