Status nå
Henter statusUkjent status
Et øyeblikk.Vi har ikke ferske data. Sjekk vegvesen.no eller ring 175.
- Hele tunnelenUkjent
- Siste data
- 21:26
- 8 min gamle
- Grense for ferske data
- 15 min
- Data leses hvert 5. minutt.
Kilde: Statens vegvesen
Status nå
Ingen meldt stenging
Statens vegvesen har ikke meldt noen stenging i tunnelen nå.
- Hele tunnelenIngen meldt
- Sist stengt uplanlagt
- 6. nov
- kl. 11:21, i 40 min
- Neste planlagte stenging
- Ingen meldt
- de neste 7 dagene
Data fra kl. 21:26 · 8 min gamle
Hva dette betyr
Vi viser det Statens vegvesen har meldt. En ny stenging kan mangle i noen minutter.
Uavhengig nettsted. Ikke Statens vegvesen.
Neste 7 dager
Ingen planlagt stenging er meldt de neste 7 dagene.
Målt historikk
Stengt uplanlagt 13 ganger siden 31. juli 2026, sist 6. november.
- uplanlagte stenginger
- 13
- gjaldt hele tunnelen
- 4
- gjaldt én retning
- 9
- median varighet: for få målte
- –
Stenginger per uke
Uplanlagte, uke 31 til 46. Flest i uke 42, med 3.
- 0
- 0
- 2
- 1
- 1
- 0
- 2
- 1
- 0
- 1
- 0
- 3
- 1
- 0
- 1
- 0
Pek på en søyle for å lese uka.
- Til og med uke 42: bare siste versjon av hver melding er lagret. Tallene er om lag 14 % for lave.
- Fra 16. oktober: alle versjoner er lagret.
Vis tallene som tabell
| Uke | Datoer | Antall |
|---|---|---|
| Uke 31 | 27. juli–2. august, målt fra 31. juli | 0 |
| Uke 32 | 3. august–9. august | 0 |
| Uke 33 | 10. august–16. august | 2 |
| Uke 34 | 17. august–23. august | 1 |
| Uke 35 | 24. august–30. august | 1 |
| Uke 36 | 31. august–6. september | 0 |
| Uke 37 | 7. september–13. september | 2 |
| Uke 38 | 14. september–20. september | 1 |
| Uke 39 | 21. september–27. september | 0 |
| Uke 40 | 28. september–4. oktober | 1 |
| Uke 41 | 5. oktober–11. oktober | 0 |
| Uke 42 | 12. oktober–18. oktober | 3 |
| Uke 43 | 19. oktober–25. oktober | 1 |
| Uke 44 | 26. oktober–1. november | 0 |
| Uke 45 | 2. november–8. november | 1 |
| Uke 46 | 9. november–15. november | 0 |
Når på døgnet de starter
Uplanlagte, per klokketime. Flest mellom kl. 17 og 18 og mellom kl. 20 og 21, med 3 hver av 13.
- 0
- 1
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 1
- 0
- 0
- 1
- 1
- 0
- 0
- 1
- 0
- 3
- 0
- 1
- 3
- 1
- 0
- 0
Pek på en søyle for å lese timen.
Vis tallene som tabell
| Klokka | Antall |
|---|---|
| 00–01 | 0 |
| 01–02 | 1 |
| 02–03 | 0 |
| 03–04 | 0 |
| 04–05 | 0 |
| 05–06 | 0 |
| 06–07 | 0 |
| 07–08 | 0 |
| 08–09 | 1 |
| 09–10 | 0 |
| 10–11 | 0 |
| 11–12 | 1 |
| 12–13 | 1 |
| 13–14 | 0 |
| 14–15 | 0 |
| 15–16 | 1 |
| 16–17 | 0 |
| 17–18 | 3 |
| 18–19 | 0 |
| 19–20 | 1 |
| 20–21 | 3 |
| 21–22 | 1 |
| 22–23 | 0 |
| 23–00 | 0 |
Meldt årsak
- Stanset kjøretøy8
- Berging av kjøretøy2
- Brann1
- Gående i kjørebanen1
- Skade/feil på installasjoner1
Logg
| Dato | Klokka | Varighet | Hva | Vegvesenets melding |
|---|---|---|---|---|
| fre 6. nov2026 | 11:21–12:01 | 40 min | Uplanlagt. Hele tunnelen. Stanset kjøretøy | «Stanset kjøretøy, vegen er stengt.» |
| fre 23. okt2026 | 08:51–09:16 | 25 min | Uplanlagt. Hele tunnelen. Stanset kjøretøy | «Stanset kjøretøy, vegen er stengt.» |
| ons 21. okt2026 | 21:00–01:36 | 4 t 36 min | Planlagt. Hele tunnelen. Vegarbeid | «Vegarbeid, vegen er stengt, gyldig mellom 21:00 og 05:00 hver dag fra 19.10.2026 til 25.10.2026. Veg stengt, gjelder for høyde mindre eller lik 4 m. Manuell dirigering, gjelder for høyde større enn 4 m.» |
| tir 20. okt2026 | 21:00–05:00 | 8 t | Planlagt. Hele tunnelen. Vegarbeid | «Vegarbeid, vegen er stengt, gyldig mellom 21:00 og 05:00 hver dag fra 19.10.2026 til 25.10.2026. Veg stengt, gjelder for høyde mindre eller lik 4 m. Manuell dirigering, gjelder for høyde større enn 4 m.» |
| man 19. okt2026 | 22:11–05:00 | 6 t 49 min | Planlagt. Hele tunnelen. Vegarbeid | «Vegarbeid, vegen er stengt, gyldig mellom 21:00 og 05:00 hver dag fra 19.10.2026 til 25.10.2026. Veg stengt, gjelder for høyde mindre eller lik 4 m. Manuell dirigering, gjelder for høyde større enn 4 m.» |
| lør 17. okt2026 | 17:26–17:41 | 15 min | Uplanlagt. Retning Håvik. Berging av kjøretøy | «Berging av kjøretøy, vegen er stengt.» |
| tir 13. okt2026 | fra 20:56 | ikke målt | Uplanlagt. I retning mot Håvik. Stanset kjøretøy | «Stanset kjøretøy, vegen er stengt.» |
| man 12. okt2026 | fra 17:11 | ikke målt | Uplanlagt. Retning Håvik. Stanset kjøretøy | «Stanset kjøretøy, vegen er stengt.» |
| fre 2. okt2026 | fra 20:01 | ikke målt | Uplanlagt. Hele tunnelen. Skade/feil på installasjoner | «Skade/feil på installasjoner, vegen er stengt. Omkjøring via E134 Karmsund bru - dirigering på broen for kjøretøy over 4 meter.» |
| tor 17. sep2026 | fra 17:11 | ikke målt | Uplanlagt. Retning Karmøytunnelen rundkjøring (Fosen). Berging av kjøretøy | «Berging av kjøretøy, vegen er stengt.» |
| tor 10. sep2026 | fra 12:31 | ikke målt | Uplanlagt. Hele tunnelen. Brann | «Brann, vegen er stengt.» |
| man 7. sep2026 | fra 20:26 | ikke målt | Uplanlagt. Retning Slåttevik. Stanset kjøretøy | «Stanset kjøretøy, vegen er stengt.» |
Vis de 5 andre
| Dato | Klokka | Varighet | Hva | Vegvesenets melding |
|---|---|---|---|---|
| tir 25. aug2026 | fra 21:00 | ikke målt | Planlagt. Hele tunnelen. Vegarbeid | «Vegarbeid, vegen er stengt. Manuell dirigering, gjelder for høyde større enn 4 m.» |
| man 24. aug2026 | fra 15:21 | ikke målt | Uplanlagt. I retning mot Brakahaug. Stanset kjøretøy | «Stanset kjøretøy, vegen er stengt.» |
| tir 18. aug2026 | fra 19:21 | ikke målt | Uplanlagt. I retning mot Håvik. Stanset kjøretøy | «Stanset kjøretøy, vegen er stengt.» |
| søn 16. aug2026 | fra 21:21 | ikke målt | Uplanlagt. I retning mot Håvik. Stanset kjøretøy | «Stanset kjøretøy, vegen er stengt.» |
| søn 16. aug2026 | fra 01:46 | ikke målt | Uplanlagt. Retning Håvik. Gående i kjørebanen | «Gående i kjørebanen, vegen er stengt.» |