Status nå
Henter statusUkjent status
Et øyeblikk.Vi har ikke ferske data. Sjekk vegvesen.no eller ring 175.
- Hele tunnelenUkjent
- Siste data
- 21:26
- 8 min gamle
- Grense for ferske data
- 15 min
- Data leses hvert 5. minutt.
Kilde: Statens vegvesen
Status nå
Ingen meldt stenging
Statens vegvesen har ikke meldt noen stenging i tunnelen nå.
- Hele tunnelenIngen meldt
- Sist stengt uplanlagt
- 12. sep
- kl. 15:21
- Neste planlagte stenging
- Ingen meldt
- de neste 7 dagene
Data fra kl. 21:26 · 8 min gamle
Hva dette betyr
Vi viser det Statens vegvesen har meldt. En ny stenging kan mangle i noen minutter.
Uavhengig nettsted. Ikke Statens vegvesen.
Neste 7 dager
Ingen planlagt stenging er meldt de neste 7 dagene.
Målt historikk
Stengt uplanlagt én gang siden 31. juli 2026, den 12. september.
- uplanlagt stenging
- 1
- gjaldt hele tunnelen
- 0
- gjaldt én retning
- 1
- median varighet: for få målte
- –
Stengingen startet lør 12. sep kl. 15:21. Med så få stenginger tegner vi ikke diagram.
Logg
| Dato | Klokka | Varighet | Hva | Vegvesenets melding |
|---|---|---|---|---|
| tor 12. nov2026 | 21:00–04:26 | 7 t 26 min | Planlagt. Hele tunnelen. Vegarbeid | «Vegarbeid, vegen er stengt.» |
| tor 29. okt2026 | 21:00–02:36 | 5 t 36 min | Planlagt. Hele tunnelen. Vegarbeid | «Vegarbeid, vegen er stengt, gyldig mellom 21:00 og 05:30 onsdag og torsdag fra 28.10.2026 til 30.10.2026. Omkjøring er skiltet.» |
| ons 28. okt2026 | 21:00–05:30 | 8 t 30 min | Planlagt. Hele tunnelen. Vegarbeid | «Vegarbeid, vegen er stengt, gyldig mellom 21:00 og 05:30 onsdag og torsdag fra 28.10.2026 til 30.10.2026. Omkjøring er skiltet.» |
| tor 15. okt2026 | fra 21:00 | ikke målt | Planlagt. Hele tunnelen. Vegarbeid | «Vegarbeid, vegen er stengt.» |
| fre 2. okt2026 | fra 10:36 | ikke målt | Planlagt. Hele tunnelen. Vegarbeid | «Vegarbeid, vegen er stengt. Vegen er stengt i korte perioder.» |
| tor 17. sep2026 | fra 21:00 | ikke målt | Planlagt. Hele tunnelen. Vegarbeid | «Vegarbeid, vegen er stengt, gyldig mellom 21:00 og 05:30 mandag, tirsdag, onsdag, torsdag og søndag fra 13.09.2026 til 18.09.2026.» |
| ons 16. sep2026 | fra 21:00 | ikke målt | Planlagt. Hele tunnelen. Vegarbeid | «Vegarbeid, vegen er stengt, gyldig mellom 21:00 og 05:30 mandag, tirsdag, onsdag, torsdag og søndag fra 13.09.2026 til 18.09.2026.» |
| tir 15. sep2026 | fra 21:00 | ikke målt | Planlagt. Hele tunnelen. Vegarbeid | «Vegarbeid, vegen er stengt, gyldig mellom 21:00 og 05:30 mandag, tirsdag, onsdag, torsdag og søndag fra 13.09.2026 til 18.09.2026.» |
| man 14. sep2026 | fra 21:00 | ikke målt | Planlagt. Hele tunnelen. Vegarbeid | «Vegarbeid, vegen er stengt, gyldig mellom 21:00 og 05:30 mandag, tirsdag, onsdag, torsdag og søndag fra 13.09.2026 til 18.09.2026.» |
| søn 13. sep2026 | fra 21:00 | ikke målt | Planlagt. Hele tunnelen. Vegarbeid | «Vegarbeid, vegen er stengt, gyldig mellom 21:00 og 05:30 mandag, tirsdag, onsdag, torsdag og søndag fra 13.09.2026 til 18.09.2026.» |
| lør 12. sep2026 | fra 15:21 | ikke målt | Uplanlagt. Retning Jessheim. Stanset kjøretøy | «Stanset kjøretøy, vegen er stengt.» |
| tor 20. aug2026 | fra 21:00 | ikke målt | Planlagt. Hele tunnelen. Vegarbeid | «Vegarbeid, vegen er stengt. Omkjøring er skiltet.» |
Vis de 3 andre
| Dato | Klokka | Varighet | Hva | Vegvesenets melding |
|---|---|---|---|---|
| tir 11. aug2026 | fra 21:00 | ikke målt | Planlagt. Hele tunnelen. Vegarbeid | «Vegarbeid, vegen er stengt. Omkjøring er skiltet.» |
| ons 5. aug2026 | fra 21:00 | ikke målt | Planlagt. Hele tunnelen. Vegarbeid | «Vegarbeid, vegen er stengt, gyldig mellom 21:00 og 05:30 tirsdag og onsdag fra 04.08.2026 til 06.08.2026.» |
| tir 4. aug2026 | fra 21:00 | ikke målt | Planlagt. Hele tunnelen. Vegarbeid | «Vegarbeid, vegen er stengt, gyldig mellom 21:00 og 05:30 tirsdag og onsdag fra 04.08.2026 til 06.08.2026.» |