Status nå
Henter statusUkjent status
Et øyeblikk.Vi har ikke ferske data. Sjekk vegvesen.no eller ring 175.
- Hele tunnelenUkjent
- Siste data
- 21:26
- 8 min gamle
- Grense for ferske data
- 15 min
- Data leses hvert 5. minutt.
Kilde: Statens vegvesen
Status nå
Ingen meldt stenging
Statens vegvesen har ikke meldt noen stenging i tunnelen nå.
- Hele tunnelenIngen meldt
- Sist stengt uplanlagt
- 15. okt
- kl. 09:26
- Neste planlagte stenging
- man 22:00
- om 24 t 26 min
Data fra kl. 21:26 · 8 min gamle
Hva dette betyr
Vi viser det Statens vegvesen har meldt. En ny stenging kan mangle i noen minutter.
Uavhengig nettsted. Ikke Statens vegvesen.
Neste 7 dager
- I dag15. novIngen planlagt stenging er meldt.
- Natt til tirsdag16.–17. nov22:00–05:30Hele tunnelen. Vegarbeid.
- Natt til onsdag17.–18. nov22:00–05:30Hele tunnelen. Vegarbeid.
- Natt til torsdag18.–19. nov22:00–05:30Hele tunnelen. Vegarbeid.
- Natt til fredag19.–20. nov22:00–05:30Hele tunnelen. Vegarbeid.
- Fre–lør20.–21. novIngen planlagt stenging er meldt.
Statens vegvesen skriver
«Vegarbeid, vegen er stengt, gyldig mellom 22:00 og 05:30 mandag, tirsdag, onsdag og torsdag fra 16.11.2026 til 20.11.2026.»
Målt historikk
Stengt uplanlagt 3 ganger siden 31. juli 2026, sist 15. oktober.
- uplanlagte stenginger
- 3
- gjaldt hele tunnelen
- 3
- gjaldt én retning
- 0
- median varighet: for få målte
- –
De 3 stengingene startet fre 11. sep kl. 10:11, tor 17. sep kl. 12:01 og tor 15. okt kl. 09:26. Med så få stenginger tegner vi ikke diagram.
Logg
| Dato | Klokka | Varighet | Hva | Vegvesenets melding |
|---|---|---|---|---|
| tor 12. nov2026 | 22:00–05:30 | 7 t 30 min | Planlagt. Hele tunnelen. Vegarbeid | «Vegarbeid, vegen er stengt, gyldig mellom 22:00 og 05:30 mandag, tirsdag, onsdag og torsdag fra 09.11.2026 til 12.11.2026.» |
| ons 11. nov2026 | 22:00–05:30 | 7 t 30 min | Planlagt. Hele tunnelen. Vegarbeid | «Vegarbeid, vegen er stengt, gyldig mellom 22:00 og 05:30 mandag, tirsdag, onsdag og torsdag fra 09.11.2026 til 12.11.2026.» |
| tir 10. nov2026 | 22:00–05:30 | 7 t 30 min | Planlagt. Hele tunnelen. Vegarbeid | «Vegarbeid, vegen er stengt, gyldig mellom 22:00 og 05:30 mandag, tirsdag, onsdag og torsdag fra 09.11.2026 til 12.11.2026.» |
| man 9. nov2026 | 22:00–05:30 | 7 t 30 min | Planlagt. Hele tunnelen. Vegarbeid | «Vegarbeid, vegen er stengt, gyldig mellom 22:00 og 05:30 mandag, tirsdag, onsdag og torsdag fra 09.11.2026 til 12.11.2026.» |
| tor 5. nov2026 | 22:00–05:30 | 7 t 30 min | Planlagt. Hele tunnelen. Vegarbeid | «Vegarbeid, vegen er stengt, gyldig mellom 22:00 og 05:30 mandag, tirsdag, onsdag og torsdag fra 02.11.2026 til 06.11.2026. Omkjøring er skiltet.» |
| ons 4. nov2026 | 22:00–05:30 | 7 t 30 min | Planlagt. Hele tunnelen. Vegarbeid | «Vegarbeid, vegen er stengt, gyldig mellom 22:00 og 05:30 mandag, tirsdag, onsdag og torsdag fra 02.11.2026 til 06.11.2026. Omkjøring er skiltet.» |
| tir 3. nov2026 | 22:00–05:30 | 7 t 30 min | Planlagt. Hele tunnelen. Vegarbeid | «Vegarbeid, vegen er stengt. Omkjøring er skiltet.» |
| man 2. nov2026 | 22:00–05:30 | 7 t 30 min | Planlagt. Hele tunnelen. Vegarbeid | «Vegarbeid, vegen er stengt, gyldig mellom 22:00 og 05:30 mandag, tirsdag, onsdag og torsdag fra 02.11.2026 til 06.11.2026. Omkjøring er skiltet.» |
| tor 29. okt2026 | 22:00–05:30 | 7 t 30 min | Planlagt. Hele tunnelen. Vegarbeid | «Vegarbeid, vegen er stengt, gyldig mellom 22:00 og 05:30 mandag, tirsdag, onsdag og torsdag fra 26.10.2026 til 30.10.2026.» |
| ons 28. okt2026 | 22:00–05:30 | 7 t 30 min | Planlagt. Hele tunnelen. Vegarbeid | «Vegarbeid, vegen er stengt, gyldig mellom 22:00 og 05:30 mandag, tirsdag, onsdag og torsdag fra 26.10.2026 til 30.10.2026.» |
| tir 27. okt2026 | 22:00–05:30 | 7 t 30 min | Planlagt. Hele tunnelen. Vegarbeid | «Vegarbeid, vegen er stengt, gyldig mellom 22:00 og 05:30 mandag, tirsdag, onsdag og torsdag fra 26.10.2026 til 30.10.2026.» |
| man 26. okt2026 | 22:00–05:30 | 7 t 30 min | Planlagt. Hele tunnelen. Vegarbeid | «Vegarbeid, vegen er stengt, gyldig mellom 22:00 og 05:30 mandag, tirsdag, onsdag og torsdag fra 26.10.2026 til 30.10.2026.» |
Vis de 8 andre
| Dato | Klokka | Varighet | Hva | Vegvesenets melding |
|---|---|---|---|---|
| tor 15. okt2026 | fra 09:26 | ikke målt | Uplanlagt. Hele tunnelen. Flom | «Flom, vegen er stengt.» |
| man 5. okt2026 | fra 22:00 | ikke målt | Planlagt. Hele tunnelen. Vegarbeid | «Vegarbeid, vegen er stengt.» |
| man 21. sep2026 | fra 22:00 | ikke målt | Planlagt. Hele tunnelen. Vegarbeid | «Vegarbeid, vegen er stengt. Omkjøring er skiltet.» |
| tor 17. sep2026 | fra 12:01 | ikke målt | Uplanlagt. Hele tunnelen. Stanset kjøretøy | «Stanset kjøretøy, vegen er stengt.» |
| fre 11. sep2026 | fra 10:11 | ikke målt | Uplanlagt. Hele tunnelen. Stanset kjøretøy | «Stanset kjøretøy, vegen er stengt.» |
| ons 9. sep2026 | fra 22:00 | ikke målt | Planlagt. Hele tunnelen. Vegarbeid | «Vegarbeid, vegen er stengt.» |
| tir 8. sep2026 | fra 22:00 | ikke målt | Planlagt. Hele tunnelen. Vegarbeid | «Vegarbeid, vegen er stengt.» |
| man 3. aug2026 | fra 22:00 | ikke målt | Planlagt. Hele tunnelen. Vegarbeid | «Vegarbeid, vegen er stengt.» |