Status nå
Henter statusUkjent status
Et øyeblikk.Vi har ikke ferske data. Sjekk vegvesen.no eller ring 175.
- Hele tunnelenUkjent
- Siste data
- 21:26
- 8 min gamle
- Grense for ferske data
- 15 min
- Data leses hvert 5. minutt.
Kilde: Statens vegvesen
Status nå
Ingen meldt stenging
Statens vegvesen har ikke meldt noen stenging i tunnelen nå.
- Hele tunnelenIngen meldt
- Sist stengt uplanlagt
- 9. nov
- kl. 12:36, i 15 min
- Neste planlagte stenging
- Ingen meldt
- de neste 7 dagene
Data fra kl. 21:26 · 8 min gamle
Hva dette betyr
Vi viser det Statens vegvesen har meldt. En ny stenging kan mangle i noen minutter.
Uavhengig nettsted. Ikke Statens vegvesen.
Neste 7 dager
Ingen planlagt stenging er meldt de neste 7 dagene.
Målt historikk
Stengt uplanlagt 2 ganger siden 31. juli 2026, sist 9. november.
- uplanlagte stenginger
- 2
- gjaldt hele tunnelen
- 0
- gjaldt ett løp
- 2
- median varighet: for få målte
- –
De 2 stengingene startet tor 3. sep kl. 06:56 og man 9. nov kl. 12:36. Med så få stenginger tegner vi ikke diagram.
Logg
| Dato | Klokka | Varighet | Hva | Vegvesenets melding |
|---|---|---|---|---|
| man 9. nov2026 | 12:36–12:51 | 15 min | Uplanlagt. Ett løp i retning mot Arendal. Dyr | «Dyr, vegen er stengt.» |
| søn 8. nov2026 | 21:00–23:00 | 2 t | Planlagt. Ett løp i retning mot Kristiansand. Vegarbeid | «Vegarbeid, vegen er stengt.» |
| ons 4. nov2026 | 21:00–06:00 | 9 t | Planlagt. Ett løp i retning mot Kristiansand. Vegarbeid | «Vegarbeid, vegen er stengt.» |
| tir 3. nov2026 | 21:00–06:00 | 9 t | Planlagt. Ett løp i retning mot Kristiansand. Vegarbeid | «Vegarbeid, vegen er stengt. Omkjøring er skiltet.» |
| man 2. nov2026 | 21:00–06:00 | 9 t | Planlagt. Ett løp i retning mot Arendal. Vegarbeid | «Vegarbeid, vegen er stengt, gyldig mellom 21:00 og 06:00 mandag og søndag fra 01.11.2026 til 02.11.2026. Omkjøring er skiltet.» |
| søn 1. nov2026 | 21:00–06:00 | 9 t | Planlagt. Ett løp i retning mot Arendal. Vegarbeid | «Vegarbeid, vegen er stengt, gyldig mellom 21:00 og 06:00 mandag og søndag fra 01.11.2026 til 02.11.2026. Omkjøring er skiltet.» |
| søn 25. okt2026 | 21:00–06:00 | 9 t | Planlagt. Ett løp i retning mot Kristiansand. Vegarbeid | «Vegarbeid, vegen er stengt. Omkjøring er skiltet.» |
| tir 20. okt2026 | 21:00–06:00 | 9 t | Planlagt. Ett løp i retning mot Arendal. Vegarbeid | «Vegarbeid, vegen er stengt. Omkjøring er skiltet.» |
| søn 18. okt2026 | 21:00–06:00 | 9 t | Planlagt. Ett løp i retning mot Arendal. Vegarbeid | «Vegarbeid, vegen er stengt.» |
| man 5. okt2026 | fra 21:00 | ikke målt | Planlagt. Ett løp i retning mot Kristiansand. Vegarbeid | «Vegarbeid, vegen er stengt. Omkjøring er skiltet.» |
| ons 9. sep2026 | fra 21:00 | ikke målt | Planlagt. Ett løp i retning mot Kristiansand. Vegarbeid | «Vegarbeid, vegen er stengt, gyldig mellom 21:00 og 06:00 tirsdag og onsdag fra 08.09.2026 til 10.09.2026.» |
| tir 8. sep2026 | fra 21:00 | ikke målt | Planlagt. Ett løp i retning mot Kristiansand. Vegarbeid | «Vegarbeid, vegen er stengt, gyldig mellom 21:00 og 06:00 tirsdag og onsdag fra 08.09.2026 til 10.09.2026.» |
Vis de 2 andre
| Dato | Klokka | Varighet | Hva | Vegvesenets melding |
|---|---|---|---|---|
| man 7. sep2026 | fra 21:00 | ikke målt | Planlagt. Ett løp i retning mot Arendal. Vegarbeid | «Vegarbeid, vegen er stengt, gyldig mellom 21:00 og 06:00 mandag og lørdag fra 06.09.2026 til 08.09.2026.» |
| tor 3. sep2026 | fra 06:56 | ikke målt | Uplanlagt. Ett løp i retning mot Kristiansand. Brann i kjøretøy | «Brann i kjøretøy, vegen er stengt.» |