Status nå
Henter statusUkjent status
Et øyeblikk.Vi har ikke ferske data. Sjekk vegvesen.no eller ring 175.
- Hele tunnelenUkjent
- Siste data
- 21:26
- 3 min gamle
- Grense for ferske data
- 15 min
- Data leses hvert 5. minutt.
Kilde: Statens vegvesen
Status nå
Ingen meldt stenging
Statens vegvesen har ikke meldt noen stenging i tunnelen nå.
- Hele tunnelenIngen meldt
- Sist stengt uplanlagt
- 15. nov
- kl. 15:11
- Neste planlagte stenging
- ons 22:00
- om 3 dager
Data fra kl. 21:26 · 3 min gamle
Vi viser det Statens vegvesen har meldt. En ny stenging kan mangle i noen minutter.
Uavhengig nettsted. Ikke Statens vegvesen.
Neste 7 dager
- Søn–tir15.–17. novIngen planlagt stenging er meldt.
- Natt til torsdag18.–19. nov22:00–06:00Hele tunnelen. Vegarbeid.
- Natt til fredag19.–20. nov22:00–06:00Hele tunnelen. Vegarbeid.
- Fre–lør20.–21. novIngen planlagt stenging er meldt.
«Vegarbeid, vegen er stengt. Omkjøring er skiltet.»
Målt historikk
Stengt uplanlagt 29 ganger siden 31. juli 2026, sist 15. november, vanligvis rundt 15 minutter.
- uplanlagte stenginger
- 29
- gjaldt hele tunnelen
- 15
- gjaldt én retning
- 14
- median varighet, 16 målte
- 15 min
Stenginger per uke
Uplanlagte, uke 31 til 46. Flest i uke 45, med 6.
- 0
- 1
- 2
- 0
- 0
- 0
- 2
- 5
- 0
- 0
- 2
- 1
- 3
- 3
- 6
- 4
Pek på en søyle for å lese uka.
- Til og med uke 42: bare siste versjon av hver melding er lagret. Tallene er om lag 14 % for lave.
- Fra 16. oktober: alle versjoner er lagret.
Vis tallene som tabell
| Uke | Datoer | Antall |
|---|---|---|
| Uke 31 | 27. juli–2. august, målt fra 31. juli | 0 |
| Uke 32 | 3. august–9. august | 1 |
| Uke 33 | 10. august–16. august | 2 |
| Uke 34 | 17. august–23. august | 0 |
| Uke 35 | 24. august–30. august | 0 |
| Uke 36 | 31. august–6. september | 0 |
| Uke 37 | 7. september–13. september | 2 |
| Uke 38 | 14. september–20. september | 5 |
| Uke 39 | 21. september–27. september | 0 |
| Uke 40 | 28. september–4. oktober | 0 |
| Uke 41 | 5. oktober–11. oktober | 2 |
| Uke 42 | 12. oktober–18. oktober | 1 |
| Uke 43 | 19. oktober–25. oktober | 3 |
| Uke 44 | 26. oktober–1. november | 3 |
| Uke 45 | 2. november–8. november | 6 |
| Uke 46 | 9. november–15. november | 4 |
Når på døgnet de starter
Uplanlagte, per klokketime. Flest mellom kl. 18 og 19, med 4 av 29.
- 0
- 1
- 0
- 0
- 1
- 0
- 0
- 1
- 1
- 3
- 1
- 1
- 0
- 3
- 2
- 1
- 1
- 2
- 4
- 2
- 1
- 1
- 2
- 1
Pek på en søyle for å lese timen.
Vis tallene som tabell
| Klokka | Antall |
|---|---|
| 00–01 | 0 |
| 01–02 | 1 |
| 02–03 | 0 |
| 03–04 | 0 |
| 04–05 | 1 |
| 05–06 | 0 |
| 06–07 | 0 |
| 07–08 | 1 |
| 08–09 | 1 |
| 09–10 | 3 |
| 10–11 | 1 |
| 11–12 | 1 |
| 12–13 | 0 |
| 13–14 | 3 |
| 14–15 | 2 |
| 15–16 | 1 |
| 16–17 | 1 |
| 17–18 | 2 |
| 18–19 | 4 |
| 19–20 | 2 |
| 20–21 | 1 |
| 21–22 | 1 |
| 22–23 | 2 |
| 23–00 | 1 |
Meldt årsak
- Berging av kjøretøy11
- Stanset kjøretøy9
- Gjenstander i vegbanen3
- Opprydningsarbeid (trafikk)3
- Skade/feil på installasjoner2
- Dyr1
Logg
| Dato | Klokka | Varighet | Hva | Vegvesenets melding |
|---|---|---|---|---|
| søn 15. nov2026 | 15:11 – før 18:56 | ikke målt | Uplanlagt. Hele tunnelen. Stanset kjøretøy | «Stanset kjøretøy, vegen er stengt.» |
| fre 13. nov2026 | 18:21–19:11 | 50 min | Uplanlagt. Retning Trondheim (Sluppen). Gjenstander i vegbanen | «Gjenstander i vegbanen, vegen er stengt.» |
| ons 11. nov2026 | 22:00–03:31 | 5 t 31 min | Planlagt. Hele tunnelen. Vegarbeid | «Vegarbeid, vegen er stengt. Omkjøring er skiltet.» |
| ons 11. nov2026 | 14:06–15:11 | 1 t 5 min | Uplanlagt. Hele tunnelen. Stanset kjøretøy | «Stanset kjøretøy, vegen er stengt.» |
| man 9. nov2026 | 22:36–22:51 | 15 min | Uplanlagt. I retning mot Stjørdal (Værnes). Skade/feil på installasjoner | «Skade/feil på installasjoner, vegen er stengt.» |
| søn 8. nov2026 | 21:11–21:21 | 10 min | Uplanlagt. Hele tunnelen. Berging av kjøretøy | «Berging av kjøretøy, vegen er stengt.» |
| søn 8. nov2026 | 01:01–01:11 | 10 min | Uplanlagt. Hele tunnelen. Berging av kjøretøy | «Berging av kjøretøy, vegen er stengt.» |
| fre 6. nov2026 | 08:46–09:26 | 40 min | Uplanlagt. Hele tunnelen. Gjenstander i vegbanen | «Gjenstander i vegbanen, vegen er stengt.» |
| tor 5. nov2026 | 22:00–06:00 | 8 t | Planlagt. Hele tunnelen. Vegarbeid | «Vegarbeid, vegen er stengt.» |
| tor 5. nov2026 | 13:26–13:41 | 15 min | Uplanlagt. I retning mot Trondheim (Sluppen). Berging av kjøretøy | «Berging av kjøretøy, vegen er stengt.» |
| tor 5. nov2026 | 04:51–07:01 | 2 t 10 min | Uplanlagt. I retning mot Trondheim (Sluppen). Berging av kjøretøy | «Berging av kjøretøy, vegen er stengt.» |
| tir 3. nov2026 | 22:00–06:00 | 8 t | Planlagt. Hele tunnelen. Vegarbeid | «Vegarbeid, vegen er stengt. Omkjøring er skiltet.» |
Vis de 47 andre
| Dato | Klokka | Varighet | Hva | Vegvesenets melding |
|---|---|---|---|---|
| man 2. nov2026 | 19:20–19:36 | 16 min | Uplanlagt. I retning mot Trondheim (Sluppen). Berging av kjøretøy | «Berging av kjøretøy, vegen er stengt.» |
| tor 29. okt2026 | 22:00–06:00 | 8 t | Planlagt. Hele tunnelen. Vegarbeid | «Vegarbeid, vegen er stengt, gyldig mellom 22:00 og 06:00 tirsdag og torsdag fra 27.10.2026 til 30.10.2026.» |
| tor 29. okt2026 | 18:46–18:51 | 5 min | Uplanlagt. I retning mot Stjørdal (Værnes). Stanset kjøretøy | «Stanset kjøretøy, vegen er stengt.» |
| tor 29. okt2026 | 09:01–09:06 | 5 min | Uplanlagt. I retning mot Stjørdal (Værnes). Berging av kjøretøy | «Berging av kjøretøy, vegen er stengt.» |
| ons 28. okt2026 | 20:00–06:30 | 10 t 30 min | Planlagt. Hele tunnelen. Vegarbeid | «Vegarbeid, vegen er stengt.» |
| tir 27. okt2026 | 22:00–06:00 | 8 t | Planlagt. Hele tunnelen. Vegarbeid | «Vegarbeid, vegen er stengt, gyldig mellom 22:00 og 06:00 tirsdag fra 13.10.2026 til 28.10.2026.» |
| man 26. okt2026 | 10:31–10:41 | 10 min | Uplanlagt. Hele tunnelen. Opprydningsarbeid (trafikk) | «Opprydningsarbeid (trafikk), vegen er stengt.» |
| søn 25. okt2026 | 14:06–14:21 | 15 min | Uplanlagt. I retning mot Trondheim (Sluppen). Berging av kjøretøy | «Berging av kjøretøy, vegen er stengt.» |
| lør 24. okt2026 | 13:01–13:16 | 15 min | Uplanlagt. I retning mot Trondheim (Sluppen). Berging av kjøretøy | «Berging av kjøretøy, vegen er stengt.» |
| tor 22. okt2026 | 22:00–06:00 | 8 t | Planlagt. Hele tunnelen. Vegarbeid | «Vegarbeid, vegen er stengt, gyldig mellom 22:00 og 06:00 onsdag og torsdag fra 21.10.2026 til 23.10.2026. Omkjøring er skiltet.» |
| ons 21. okt2026 | 20:11–20:21 | 10 min | Uplanlagt. Hele tunnelen. Berging av kjøretøy | «Berging av kjøretøy, vegen er stengt.» |
| ons 21. okt2026 | 20:00–06:00 | 10 t | Planlagt. Hele tunnelen. Vegarbeid | «Vegarbeid, vegen er stengt. Omkjøring er skiltet.» |
| tir 20. okt2026 | 22:00–06:00 | 8 t | Planlagt. Hele tunnelen. Vegarbeid | «Vegarbeid, vegen er stengt, gyldig mellom 22:00 og 06:00 tirsdag fra 13.10.2026 til 28.10.2026.» |
| søn 18. okt2026 | 09:56–10:41 | 45 min | Uplanlagt. I retning mot Storsandan. Stanset kjøretøy | «Stanset kjøretøy, vegen er stengt.» |
| tir 13. okt2026 | fra 22:00 | ikke målt | Planlagt. Hele tunnelen. Vegarbeid | «Vegarbeid, vegen er stengt, gyldig mellom 22:00 og 06:00 tirsdag fra 13.10.2026 til 28.10.2026.» |
| man 12. okt2026 | fra 22:00 | ikke målt | Planlagt. Hele tunnelen. Vegarbeid | «Vegarbeid, vegen er stengt, gyldig mellom 12.10.2026 22:00 og 13.10.2026 06:00.» |
| tor 8. okt2026 | fra 22:00 | ikke målt | Planlagt. Hele tunnelen. Vegarbeid | «Vegarbeid, vegen er stengt, gyldig mellom 22:00 og 06:00 onsdag og torsdag fra 07.10.2026 til 09.10.2026.» |
| ons 7. okt2026 | fra 22:00 | ikke målt | Planlagt. Hele tunnelen. Vegarbeid | «Vegarbeid, vegen er stengt, gyldig mellom 22:00 og 06:00 onsdag og torsdag fra 07.10.2026 til 09.10.2026.» |
| ons 7. okt2026 | fra 16:11 | ikke målt | Uplanlagt. I retning mot Trondheim (Sluppen). Opprydningsarbeid (trafikk) | «Opprydningsarbeid (trafikk), vegen er stengt.» |
| tir 6. okt2026 | fra 22:00 | ikke målt | Planlagt. Hele tunnelen. Vegarbeid | «Vegarbeid, vegen er stengt.» |
| tir 6. okt2026 | fra 07:06 | ikke målt | Uplanlagt. I retning mot Stjørdal (Værnes). Gjenstander i vegbanen | «Gjenstander i vegbanen, vegen er stengt.» |
| man 28. sep2026 | fra 22:00 | ikke målt | Planlagt. Hele tunnelen. Vegarbeid | «Vegarbeid, vegen er stengt. Omkjøring er skiltet.» |
| tor 24. sep2026 | fra 22:00 | ikke målt | Planlagt. Hele tunnelen. Vegarbeid | «Vegarbeid, vegen er stengt. Omkjøring er skiltet.» |
| tir 22. sep2026 | fra 22:00 | ikke målt | Planlagt. Hele tunnelen. Vegarbeid | «Vegarbeid, vegen er stengt. Omkjøring er skiltet.» |
| søn 20. sep2026 | fra 22:16 | ikke målt | Uplanlagt. Hele tunnelen. Berging av kjøretøy | «Berging av kjøretøy, vegen er stengt. Omkjøring er skiltet.» |
| søn 20. sep2026 | fra 19:26 | ikke målt | Uplanlagt. I retning mot Trondheim (Sluppen). Stanset kjøretøy | «Stanset kjøretøy, vegen er stengt. Omkjøring er skiltet. Omkjøring er skiltet.» |
| søn 20. sep2026 | fra 11:16 | ikke målt | Uplanlagt. I retning mot Trondheim (Sluppen). Stanset kjøretøy | «Stanset kjøretøy, vegen er stengt.» |
| lør 19. sep2026 | fra 13:16 | ikke målt | Uplanlagt. Hele tunnelen. Dyr | «Dyr, vegen er stengt.» |
| fre 18. sep2026 | fra 18:36 | ikke målt | Uplanlagt. Hele tunnelen. Opprydningsarbeid (trafikk) | «Opprydningsarbeid (trafikk), vegen er stengt.» |
| tor 17. sep2026 | fra 22:00 | ikke målt | Planlagt. Hele tunnelen. Vegarbeid | «Vegarbeid, vegen er stengt.» |
| fre 11. sep2026 | fra 09:46 | ikke målt | Uplanlagt. Hele tunnelen. Stanset kjøretøy | «Stanset kjøretøy, vegen er stengt.» |
| ons 9. sep2026 | fra 23:51 | ikke målt | Uplanlagt. Hele tunnelen. Stanset kjøretøy | «Stanset kjøretøy, vegen er stengt.» |
| fre 28. aug2026 | fra 13:11 | ikke målt | Planlagt. Hele tunnelen. Sprengningsarbeid | «Sprengningsarbeid, vegen er stengt.» |
| ons 26. aug2026 | fra 01:21 | ikke målt | Planlagt. Hele tunnelen. Vegarbeid | «Vegarbeid, vegen er stengt.» |
| man 24. aug2026 | fra 22:00 | ikke målt | Planlagt. Hele tunnelen. Vegarbeid | «Vegarbeid, vegen er stengt.» |
| lør 22. aug2026 | fra 18:00 | ikke målt | Planlagt. Hele tunnelen. Vegarbeid | «Vegarbeid, vegen er stengt.» |
| tor 20. aug2026 | fra 22:00 | ikke målt | Planlagt. Hele tunnelen. Vegarbeid | «Vegarbeid, vegen er stengt.» |
| ons 19. aug2026 | fra 22:00 | ikke målt | Planlagt. Hele tunnelen. Vegarbeid | «Vegarbeid, vegen er stengt. Omkjøring er skiltet.» |
| lør 15. aug2026 | fra 17:11 | ikke målt | Uplanlagt. Hele tunnelen. Berging av kjøretøy | «Berging av kjøretøy, vegen er stengt.» |
| fre 14. aug2026 | fra 23:00 | ikke målt | Planlagt. I retning mot Trondheim (Sluppen). Vegarbeid | «Vegarbeid, vegen er stengt.» |
| tor 13. aug2026 | fra 22:00 | ikke målt | Planlagt. Hele tunnelen. Vegarbeid | «Vegarbeid, vegen er stengt.» |
| ons 12. aug2026 | fra 22:00 | ikke målt | Planlagt. Hele tunnelen. Vegarbeid | «Vegarbeid, vegen er stengt. Omkjøring er skiltet.» |
| man 10. aug2026 | fra 22:00 | ikke målt | Planlagt. Hele tunnelen. Vegarbeid | «Vegarbeid, vegen er stengt.» |
| man 10. aug2026 | fra 17:51 | ikke målt | Uplanlagt. Hele tunnelen. Stanset kjøretøy | «Stanset kjøretøy, vegen er stengt.» |
| fre 7. aug2026 | fra 22:00 | ikke målt | Planlagt. Hele tunnelen. Vegarbeid | «Vegarbeid, vegen er stengt.» |
| tor 6. aug2026 | fra 22:16 | ikke målt | Planlagt. Hele tunnelen. Vegarbeid | «Vegarbeid, vegen er stengt. Omkjøring er skiltet.» |
| man 3. aug2026 | fra 18:16 | ikke målt | Uplanlagt. Hele tunnelen. Skade/feil på installasjoner | «Skade/feil på installasjoner, vegen er stengt.» |
Der det står «før» eller «senest», falt tidspunktet i et hull i dataene våre. Varigheten er da ikke målt. Om hullene.