Status nå
Henter statusUkjent status
Et øyeblikk.Vi har ikke ferske data. Sjekk vegvesen.no eller ring 175.
- Hele tunnelenUkjent
- Siste data
- 21:26
- 8 min gamle
- Grense for ferske data
- 15 min
- Data leses hvert 5. minutt.
Kilde: Statens vegvesen
Status nå
Ingen meldt stenging
Statens vegvesen har ikke meldt noen stenging i tunnelen nå.
- Hele tunnelenIngen meldt
- Sist stengt uplanlagt
- 1. okt
- kl. 17:46
- Neste planlagte stenging
- Ingen meldt
- de neste 7 dagene
Data fra kl. 21:26 · 8 min gamle
Hva dette betyr
Vi viser det Statens vegvesen har meldt. En ny stenging kan mangle i noen minutter.
Uavhengig nettsted. Ikke Statens vegvesen.
Neste 7 dager
Ingen planlagt stenging er meldt de neste 7 dagene.
Målt historikk
Stengt uplanlagt 3 ganger siden 31. juli 2026, sist 1. oktober.
- uplanlagte stenginger
- 3
- gjaldt hele tunnelen
- 1
- gjaldt én retning
- 2
- median varighet: for få målte
- –
De 3 stengingene startet tor 3. sep kl. 13:41, søn 6. sep kl. 13:16 og tor 1. okt kl. 17:46. Med så få stenginger tegner vi ikke diagram.
Logg
| Dato | Klokka | Varighet | Hva | Vegvesenets melding |
|---|---|---|---|---|
| ons 11. nov2026 | 20:00–04:41 | 8 t 41 min | Planlagt. Hele tunnelen. Vegarbeid | «Vegarbeid, vegen er stengt. Omkjøring er skiltet.» |
| ons 14. okt2026 | fra 20:00 | ikke målt | Planlagt. Hele tunnelen. Vegarbeid | «Vegarbeid, vegen er stengt. Omkjøring er skiltet.» |
| fre 9. okt2026 | fra 09:36 | ikke målt | Planlagt. Retning Otta. Vegarbeid | «Vegarbeid, vegen er stengt.» |
| tor 1. okt2026 | fra 17:46 | ikke målt | Uplanlagt. Retning Otta. Dyr | «Dyr, vegen er stengt.» |
| man 21. sep2026 | fra 13:26 | ikke målt | Planlagt. Hele tunnelen. Vegarbeid | «Vegarbeid, vegen er stengt.» |
| tor 17. sep2026 | fra 20:00 | ikke målt | Planlagt. Hele tunnelen. Vegarbeid | «Vegarbeid, vegen er stengt, gyldig mellom 20:00 og 06:00 mandag, tirsdag, onsdag og torsdag fra 14.09.2026 til 18.09.2026. Omkjøring er skiltet.» |
| ons 16. sep2026 | fra 20:00 | ikke målt | Planlagt. Hele tunnelen. Vegarbeid | «Vegarbeid, vegen er stengt, gyldig mellom 20:00 og 06:00 mandag, tirsdag, onsdag og torsdag fra 14.09.2026 til 18.09.2026. Omkjøring er skiltet.» |
| tir 15. sep2026 | fra 19:00 | ikke målt | Planlagt. Hele tunnelen. Vegarbeid | «Vegarbeid, vegen er stengt, gyldig mellom 19:00 og 06:00 mandag og tirsdag fra 14.09.2026 til 16.09.2026.» |
| man 14. sep2026 | fra 19:00 | ikke målt | Planlagt. Hele tunnelen. Vegarbeid | «Vegarbeid, vegen er stengt, gyldig mellom 19:00 og 06:00 mandag og tirsdag fra 14.09.2026 til 16.09.2026.» |
| søn 6. sep2026 | fra 13:16 | ikke målt | Uplanlagt. Retning Otta. Berging av kjøretøy | «Berging av kjøretøy, vegen er stengt.» |
| tor 3. sep2026 | fra 13:41 | ikke målt | Uplanlagt. Hele tunnelen. Dyr | «Dyr, vegen er stengt.» |
| ons 19. aug2026 | fra 20:00 | ikke målt | Planlagt. Hele tunnelen. Vegarbeid | «Vegarbeid, vegen er stengt. Omkjøring er skiltet.» |
Vis den siste
| Dato | Klokka | Varighet | Hva | Vegvesenets melding |
|---|---|---|---|---|
| tir 18. aug2026 | fra 20:00 | ikke målt | Planlagt. Hele tunnelen. Vegarbeid | «Vegarbeid, vegen er stengt. Omkjøring er skiltet.» |