Status nå
Henter statusUkjent status
Et øyeblikk.Vi har ikke ferske data. Sjekk vegvesen.no eller ring 175.
- Hele tunnelenUkjent
- Siste data
- 21:26
- 8 min gamle
- Grense for ferske data
- 15 min
- Data leses hvert 5. minutt.
Kilde: Statens vegvesen
Status nå
Ingen meldt stenging
Statens vegvesen har ikke meldt noen stenging i tunnelen nå.
- Hele tunnelenIngen meldt
- Sist stengt uplanlagt
- 18. okt
- kl. 21:01, i 30 min
- Neste planlagte stenging
- Ingen meldt
- de neste 7 dagene
Data fra kl. 21:26 · 8 min gamle
Hva dette betyr
Vi viser det Statens vegvesen har meldt. En ny stenging kan mangle i noen minutter.
Uavhengig nettsted. Ikke Statens vegvesen.
Neste 7 dager
Ingen planlagt stenging er meldt de neste 7 dagene.
Målt historikk
Stengt uplanlagt 11 ganger siden 31. juli 2026, sist 18. oktober.
- uplanlagte stenginger
- 11
- gjaldt hele tunnelen
- 0
- gjaldt ett løp
- 11
- median varighet: for få målte
- –
Stenginger per uke
Uplanlagte, uke 31 til 46. Flest i uke 42, med 3.
- 0
- 1
- 1
- 0
- 1
- 1
- 1
- 0
- 0
- 2
- 1
- 3
- 0
- 0
- 0
- 0
Pek på en søyle for å lese uka.
- Til og med uke 42: bare siste versjon av hver melding er lagret. Tallene er om lag 14 % for lave.
- Fra 16. oktober: alle versjoner er lagret.
Vis tallene som tabell
| Uke | Datoer | Antall |
|---|---|---|
| Uke 31 | 27. juli–2. august, målt fra 31. juli | 0 |
| Uke 32 | 3. august–9. august | 1 |
| Uke 33 | 10. august–16. august | 1 |
| Uke 34 | 17. august–23. august | 0 |
| Uke 35 | 24. august–30. august | 1 |
| Uke 36 | 31. august–6. september | 1 |
| Uke 37 | 7. september–13. september | 1 |
| Uke 38 | 14. september–20. september | 0 |
| Uke 39 | 21. september–27. september | 0 |
| Uke 40 | 28. september–4. oktober | 2 |
| Uke 41 | 5. oktober–11. oktober | 1 |
| Uke 42 | 12. oktober–18. oktober | 3 |
| Uke 43 | 19. oktober–25. oktober | 0 |
| Uke 44 | 26. oktober–1. november | 0 |
| Uke 45 | 2. november–8. november | 0 |
| Uke 46 | 9. november–15. november | 0 |
Når på døgnet de starter
Uplanlagte, per klokketime. Flest mellom kl. 15 og 16, med 3 av 11.
- 1
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 1
- 0
- 0
- 0
- 1
- 0
- 0
- 0
- 0
- 3
- 1
- 1
- 0
- 1
- 1
- 1
- 0
- 0
Pek på en søyle for å lese timen.
Vis tallene som tabell
| Klokka | Antall |
|---|---|
| 00–01 | 1 |
| 01–02 | 0 |
| 02–03 | 0 |
| 03–04 | 0 |
| 04–05 | 0 |
| 05–06 | 0 |
| 06–07 | 1 |
| 07–08 | 0 |
| 08–09 | 0 |
| 09–10 | 0 |
| 10–11 | 1 |
| 11–12 | 0 |
| 12–13 | 0 |
| 13–14 | 0 |
| 14–15 | 0 |
| 15–16 | 3 |
| 16–17 | 1 |
| 17–18 | 1 |
| 18–19 | 0 |
| 19–20 | 1 |
| 20–21 | 1 |
| 21–22 | 1 |
| 22–23 | 0 |
| 23–00 | 0 |
Meldt årsak
- Berging av kjøretøy6
- Stanset kjøretøy4
- Trafikkulykke1
Logg
| Dato | Klokka | Varighet | Hva | Vegvesenets melding |
|---|---|---|---|---|
| ons 11. nov2026 | 22:00–23:01 | 1 t 1 min | Planlagt. Hele tunnelen. Vegarbeid | «Vegarbeid, vegen er stengt. Omkjøring er skiltet.» |
| tor 5. nov2026 | 22:00–05:21 | 7 t 21 min | Planlagt. Ett løp i retning mot Røyken. Vegarbeid | «Vegarbeid, vegen er stengt.» |
| søn 18. okt2026 | 21:01–21:31 | 30 min | Uplanlagt. Ett løp, retning Røyken. Berging av kjøretøy | «Berging av kjøretøy, vegen er stengt.» |
| tor 15. okt2026 | fra 17:21 | ikke målt | Uplanlagt. Ett løp, retning Røyken. Stanset kjøretøy | «Stanset kjøretøy, vegen er stengt.» |
| man 12. okt2026 | fra 20:56 | ikke målt | Uplanlagt. Ett løp i retning mot Røyken. Trafikkulykke | «Trafikkulykke, vegen er stengt.» |
| fre 9. okt2026 | fra 15:11 | ikke målt | Uplanlagt. Ett løp, retning Røyken. Stanset kjøretøy | «Stanset kjøretøy, vegen er stengt.» |
| tor 8. okt2026 | fra 22:00 | ikke målt | Planlagt. Hele tunnelen. Vegarbeid | «Vegarbeid, vegen er stengt. Omkjøring er skiltet.» |
| ons 30. sep2026 | fra 19:06 | ikke målt | Uplanlagt. Ett løp i retning mot Røyken. Berging av kjøretøy | «Berging av kjøretøy, vegen er stengt.» |
| man 28. sep2026 | fra 16:36 | ikke målt | Uplanlagt. Ett løp, retning Røyken. Berging av kjøretøy | «Berging av kjøretøy, vegen er stengt.» |
| man 7. sep2026 | fra 15:56 | ikke målt | Uplanlagt. Ett løp, retning Røyken. Stanset kjøretøy | «Stanset kjøretøy, vegen er stengt.» |
| tor 3. sep2026 | fra 22:00 | ikke målt | Planlagt. Hele tunnelen. Vegarbeid | «Vegarbeid, vegen er stengt.» |
| ons 2. sep2026 | fra 06:21 | ikke målt | Uplanlagt. Ett løp i retning mot Røyken. Stanset kjøretøy | «Stanset kjøretøy, vegen er stengt.» |
Vis de 6 andre
| Dato | Klokka | Varighet | Hva | Vegvesenets melding |
|---|---|---|---|---|
| fre 28. aug2026 | fra 10:46 | ikke målt | Uplanlagt. Ett løp i retning mot Røyken. Berging av kjøretøy | «Berging av kjøretøy, vegen er stengt.» |
| søn 16. aug2026 | fra 00:06 | ikke målt | Uplanlagt. Ett løp, retning Røyken. Berging av kjøretøy | «Berging av kjøretøy, vegen er stengt.» |
| tor 13. aug2026 | fra 22:00 | ikke målt | Planlagt. Hele tunnelen. Vegarbeid | «Vegarbeid, vegen er stengt. Omkjøring er skiltet.» |
| ons 12. aug2026 | fra 22:00 | ikke målt | Planlagt. Hele tunnelen. Vegarbeid | «Vegarbeid, vegen er stengt.» |
| tor 6. aug2026 | fra 22:00 | ikke målt | Planlagt. Hele tunnelen. Vegarbeid | «Vegarbeid, vegen er stengt.» |
| man 3. aug2026 | fra 15:36 | ikke målt | Uplanlagt. Ett løp, retning Røyken. Berging av kjøretøy | «Berging av kjøretøy, vegen er stengt.» |