Tunneler i Møre og Romsdal
Vi viser 29 tunneler i Møre og Romsdal. 21 av dem har målte uplanlagte stenginger siden 31. juli 2026.
Stengt nå i Møre og Romsdal
Status nå
Henter statusUkjent status
Et øyeblikk.Vi har ikke ferske data, og viser ikke stenginger på gamle data.
Planlagt eller vinterstengt: 3
| Tegn | Tunnel | Omfang og melding | Årsak og fylke | Meldt slutt |
|---|---|---|---|---|
| Fv 650 | Stengt, med gjennomslippGjennomslipp til faste tider. «Vegarbeid, vegen er stengt, gyldig mellom 13.11.2026 21:00 og 14.11.2026 06:00, gyldig mellom 21:00 og 06:00 mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag og søndag fra 15.11.2026 til 21.11.2026. Manuell dirigering. Stengt i periode på 1 time. Gjennomkøyring 22:00, 23:00, 23:30, 23:45, 02:00, 04:00, 05:40. Sjå eiga melding for arbeid på dagtid.» | Vegarbeid, Møre og Romsdal | til man 06:00 | |
| E136 | Hele tunnelen stengt«Vegarbeid, vegen er stengt, gyldig mellom 20:00 og 06:00 hver dag fra 12.10.2026 til 22.12.2026. Omkjøring er skiltet.» | Vegarbeid, Møre og Romsdal | til man 06:00 | |
| Fv 63 | Hele tunnelen stengt. Vinterstengt«Vinterstengt.» | Vinterstengt, Møre og Romsdal | til mai 2027 |
For de 26 andre tunnelene vi viser i Møre og Romsdal, er ingen stenging meldt.
Stenger i natt
Status nå
Henter statusUkjent status
Et øyeblikk.Vi har ikke ferske data, og viser ikke planlagte stenginger på gamle data.
Ingen planlagte stenginger er meldt før kl. 06:00 for tunnelene vi viser i Møre og Romsdal.
Målt historikk
| Tunnel | Kommune | Lengde | Uplanlagte | Sist | Kommune, lengde og sist stengt |
|---|---|---|---|---|---|
| Fv 64 | Kristiansund | 5 700 m | 17 | tor 12. nov | Kristiansund, 5 700 m. Sist tor 12. nov |
| Fv 64 | Molde | 2 740 m | 9 | tor 12. nov | Molde, 2 740 m. Sist tor 12. nov |
| Rv 658 | Ålesund | 3 500 m | 8 | søn 15. nov | Ålesund, 3 500 m. Sist søn 15. nov |
| Fv 64 | Molde | 2 840 m | 7 | ons 4. nov | Molde, 2 840 m. Sist ons 4. nov |
| Rv 70 | Gjemnes | 5 100 m | 5 | tor 17. sep | Gjemnes, 5 100 m. Sist tor 17. sep |
| Fv 653 | Volda | 7 800 m | 4 | fre 13. nov | Volda, 7 800 m. Sist fre 13. nov |
| Fv 62 | Sunndal | 6 000 m | 4 | tor 12. nov | Sunndal, 6 000 m. Sist tor 12. nov |
| Fv 659 | Haram | 5 809 m | 3 | fre 6. nov | Haram, 5 809 m. Sist fre 6. nov |
| Rv 658 | Giske | 4 200 m | 3 | tor 29. okt | Giske, 4 200 m. Sist tor 29. okt |
| E136 | Rauma | 6 600 m | 3 | tir 27. okt | Rauma, 6 600 m. Sist tir 27. okt |
| Fv 5957 | Giske | 3 830 m | 3 | ons 9. sep | Giske, 3 830 m. Sist ons 9. sep |
| Fv 659 | Haram | 3 655 m | 2 | tir 10. nov | Haram, 3 655 m. Sist tir 10. nov |
| E39 | Ålesund | 840 m | 2 | lør 26. sep | Ålesund, 840 m. Sist lør 26. sep |
| Fv 650 | Fjord | 3 500 m | 2 | man 14. sep | Fjord, 3 500 m. Sist man 14. sep |
| E136 | Vestnes | 3 700 m | 2 | fre 4. sep | Vestnes, 3 700 m. Sist fre 4. sep |
| Rv 70 | Tingvoll | 1 000 m | 1 | ons 4. nov | Tingvoll, 1 000 m. Sist ons 4. nov |
| E39 | Volda | 6 600 m | 1 | ons 28. okt | Volda, 6 600 m. Sist ons 28. okt |
| Fv 60 | Stranda | 3 800 m | 1 | ons 30. sep | Stranda, 3 800 m. Sist ons 30. sep |
| E39 | Volda | 4 300 m | 1 | fre 18. sep | Volda, 4 300 m. Sist fre 18. sep |
| E136 | Rauma | 2 100 m | 1 | lør 22. aug | Rauma, 2 100 m. Sist lør 22. aug |
Vis den siste
| Tunnel | Kommune | Lengde | Uplanlagte | Sist | Kommune, lengde og sist stengt |
|---|---|---|---|---|---|
| Rv 70 | Sunndal | 7 600 m | 1 | lør 22. aug | Sunndal, 7 600 m. Sist lør 22. aug |
Målingene starter 31. juli 2026. Før 16. oktober finnes bare siste versjon av hver melding, og tallene fra den tiden er om lag 14 % for lave. Slik teller vi.