Status nå
Henter statusUkjent status
Et øyeblikk.Vi har ikke ferske data. Sjekk vegvesen.no eller ring 175.
- Hele tunnelenUkjent
- Siste data
- 21:26
- 8 min gamle
- Grense for ferske data
- 15 min
- Data leses hvert 5. minutt.
Kilde: Statens vegvesen
Status nå
Ingen meldt stenging
Statens vegvesen har ikke meldt noen stenging i tunnelen nå.
- Hele tunnelenIngen meldt
- Sist stengt uplanlagt
- 4. nov
- kl. 08:26, i 15 min
- Neste planlagte stenging
- Ingen meldt
- de neste 7 dagene
Data fra kl. 21:26 · 8 min gamle
Hva dette betyr
Vi viser det Statens vegvesen har meldt. En ny stenging kan mangle i noen minutter.
Uavhengig nettsted. Ikke Statens vegvesen.
Neste 7 dager
Ingen planlagt stenging er meldt de neste 7 dagene.
Målt historikk
Stengt uplanlagt 7 ganger siden 31. juli 2026, sist 4. november.
- uplanlagte stenginger
- 7
- gjaldt hele tunnelen
- 7
- gjaldt én retning
- 0
- median varighet: for få målte
- –
De 7 stengingene startet søn 30. aug kl. 12:26, man 14. sep kl. 06:41, tir 15. sep kl. 20:16, man 5. okt kl. 10:11, lør 24. okt kl. 06:51, tir 3. nov kl. 15:26 og ons 4. nov kl. 08:26. Med så få stenginger tegner vi ikke diagram.
Logg
| Dato | Klokka | Varighet | Hva | Vegvesenets melding |
|---|---|---|---|---|
| ons 4. nov2026 | 08:26–08:41 | 15 min | Uplanlagt. Hele tunnelen. Gjenstander i vegbanen | «Gjenstander i vegbanen, vegen er stengt.» |
| tir 3. nov2026 | 15:26–15:36 | 10 min | Uplanlagt. Hele tunnelen. Gjenstander i vegbanen | «Gjenstander i vegbanen, vegen er stengt.» |
| fre 30. okt2026 | 08:00–14:16 | 6 t 16 min | Planlagt. Hele tunnelen. Vegarbeid | «Vegarbeid, vegen er stengt, gyldig mellom 08:00 og 16:00 mandag, tirsdag, onsdag, torsdag og fredag fra 21.10.2026 til 25.11.2026. Utrykningskjøretøy kan passere ved tidlig varsel til VTS.» |
| tor 29. okt2026 | 08:41–16:00 | 7 t 19 min | Planlagt. Hele tunnelen. Vegarbeid | «Vegarbeid, vegen er stengt, gyldig mellom 08:00 og 16:00 mandag, tirsdag, onsdag, torsdag og fredag fra 21.10.2026 til 25.11.2026. Utrykningskjøretøy kan passere ved tidlig varsel til VTS.» |
| tir 27. okt2026 | 08:00–16:00 | 8 t | Planlagt. Hele tunnelen. Vegarbeid | «Vegarbeid, vegen er stengt, gyldig mellom 08:00 og 16:00 mandag, tirsdag, onsdag, torsdag og fredag fra 21.10.2026 til 28.10.2026. Utrykningskjøretøy kan passere ved tidlig varsel til VTS.» |
| man 26. okt2026 | 08:00–16:00 | 8 t | Planlagt. Hele tunnelen. Vegarbeid | «Vegarbeid, vegen er stengt, gyldig mellom 08:00 og 16:00 mandag, tirsdag, onsdag, torsdag og fredag fra 21.10.2026 til 28.10.2026. Utrykningskjøretøy kan passere ved tidlig varsel til VTS.» |
| lør 24. okt2026 | 06:51–06:56 | 5 min | Uplanlagt. Hele tunnelen. Gjenstander i vegbanen | «Gjenstander i vegbanen, vegen er stengt.» |
| fre 23. okt2026 | 08:00–16:00 | 8 t | Planlagt. Hele tunnelen. Vegarbeid | «Vegarbeid, vegen er stengt, gyldig mellom 08:00 og 16:00 mandag, tirsdag, onsdag, torsdag og fredag fra 21.10.2026 til 28.10.2026. Utrykningskjøretøy kan passere ved tidlig varsel til VTS.» |
| tor 22. okt2026 | 21:00–02:21 | 5 t 21 min | Planlagt. Hele tunnelen. Vegarbeid | «Vegarbeid, vegen er stengt.» |
| tor 22. okt2026 | 08:00–16:00 | 8 t | Planlagt. Hele tunnelen. Vegarbeid | «Vegarbeid, vegen er stengt, gyldig mellom 08:00 og 16:00 mandag, tirsdag, onsdag, torsdag og fredag fra 21.10.2026 til 28.10.2026. Utrykningskjøretøy kan passere ved tidlig varsel til VTS.» |
| ons 21. okt2026 | 08:00–16:00 | 8 t | Planlagt. Hele tunnelen. Vegarbeid | «Vegarbeid, vegen er stengt, gyldig mellom 08:00 og 16:00 mandag, tirsdag, onsdag, torsdag og fredag fra 21.10.2026 til 28.10.2026. Utrykningskjøretøy kan passere ved tidlig varsel til VTS.» |
| ons 14. okt2026 | fra 12:41 | ikke målt | Planlagt. Hele tunnelen. Vegarbeid | «Vegarbeid, vegen er stengt.» |
Vis de 6 andre
| Dato | Klokka | Varighet | Hva | Vegvesenets melding |
|---|---|---|---|---|
| man 5. okt2026 | fra 10:11 | ikke målt | Uplanlagt. Hele tunnelen. Stanset kjøretøy | «Stanset kjøretøy, vegen er stengt.» |
| tor 24. sep2026 | fra 21:00 | ikke målt | Planlagt. Hele tunnelen. Vegarbeid | «Vegarbeid, vegen er stengt.» |
| tir 15. sep2026 | fra 20:16 | ikke målt | Uplanlagt. Hele tunnelen. Berging av kjøretøy | «Berging av kjøretøy, vegen er stengt.» |
| man 14. sep2026 | fra 06:41 | ikke målt | Uplanlagt. Hele tunnelen. Gjenstander i vegbanen | «Gjenstander i vegbanen, vegen er stengt.» |
| søn 30. aug2026 | fra 12:26 | ikke målt | Uplanlagt. Hele tunnelen. Berging av kjøretøy | «Berging av kjøretøy, vegen er stengt.» |
| ons 12. aug2026 | fra 21:00 | ikke målt | Planlagt. Hele tunnelen. Vegarbeid | «Vegarbeid, vegen er stengt. Omkjøring er skiltet.» |