Status nå
Henter statusUkjent status
Et øyeblikk.Vi har ikke ferske data. Sjekk vegvesen.no eller ring 175.
- Hele tunnelenUkjent
- Siste data
- 21:26
- 16 min gamle
- Grense for ferske data
- 15 min
- Data leses hvert 5. minutt.
Kilde: Statens vegvesen
Uavhengig nettsted. Ikke Statens vegvesen.
Neste 7 dager
Ingen planlagt stenging er meldt de neste 7 dagene.
Målt historikk
Ingen uplanlagt stenging er målt siden 31. juli 2026.
Logg
| Dato | Klokka | Varighet | Hva | Vegvesenets melding |
|---|---|---|---|---|
| ons 11. nov2026 | 21:00–06:00 | 9 t | Planlagt. Hele tunnelen. Vegarbeid | «Vegarbeid, vegen er stengt. Omkjøring er skiltet.» |
| tir 10. nov2026 | 21:00–22:56 | 1 t 56 min | Planlagt. Hele tunnelen. Vegarbeid | «Vegarbeid, vegen er stengt, gyldig mellom 21:00 og 06:00 tirsdag og onsdag fra 10.11.2026 til 12.11.2026. Omkjøring er skiltet.» |
| man 9. nov2026 | 21:00–00:01 | 3 t 1 min | Planlagt. Hele tunnelen. Vegarbeid | «Vegarbeid, vegen er stengt, gyldig mellom 21:00 og 06:00 mandag, tirsdag og onsdag fra 09.11.2026 til 12.11.2026. Omkjøring er skiltet.» |
| tor 5. nov2026 | 21:00–06:00 | 9 t | Planlagt. Hele tunnelen. Vegarbeid | «Vegarbeid, vegen er stengt.» |
| ons 14. okt2026 | fra 21:16 | ikke målt | Planlagt. I retning mot Arendal. Vegarbeid | «Vegarbeid, vegen er stengt. Omkjøring er skiltet.» |
| man 12. okt2026 | fra 21:00 | ikke målt | Planlagt. Hele tunnelen. Vegarbeid | «Vegarbeid, vegen er stengt. Omkjøring er skiltet.» |
| ons 7. okt2026 | fra 21:00 | ikke målt | Planlagt. Hele tunnelen. Vegarbeid | «Vegarbeid, vegen er stengt.» |
| man 5. okt2026 | fra 21:00 | ikke målt | Planlagt. Hele tunnelen. Vegarbeid | «Vegarbeid, vegen er stengt, gyldig mellom 21:00 og 06:00 hver dag fra 29.09.2026 til 30.11.2026. Omkjøring er skiltet.» |
| søn 4. okt2026 | fra 21:00 | ikke målt | Planlagt. Hele tunnelen. Vegarbeid | «Vegarbeid, vegen er stengt, gyldig mellom 21:00 og 06:00 hver dag fra 29.09.2026 til 30.11.2026. Omkjøring er skiltet.» |
| lør 3. okt2026 | fra 21:00 | ikke målt | Planlagt. Hele tunnelen. Vegarbeid | «Vegarbeid, vegen er stengt, gyldig mellom 21:00 og 06:00 hver dag fra 29.09.2026 til 30.11.2026. Omkjøring er skiltet.» |
| fre 2. okt2026 | fra 21:00 | ikke målt | Planlagt. Hele tunnelen. Vegarbeid | «Vegarbeid, vegen er stengt, gyldig mellom 21:00 og 06:00 hver dag fra 29.09.2026 til 30.11.2026. Omkjøring er skiltet.» |
| tor 1. okt2026 | fra 21:00 | ikke målt | Planlagt. Hele tunnelen. Vegarbeid | «Vegarbeid, vegen er stengt, gyldig mellom 21:00 og 06:00 hver dag fra 29.09.2026 til 30.11.2026. Omkjøring er skiltet.» |
Vis de 4 andre
| Dato | Klokka | Varighet | Hva | Vegvesenets melding |
|---|---|---|---|---|
| ons 30. sep2026 | fra 21:00 | ikke målt | Planlagt. Hele tunnelen. Vegarbeid | «Vegarbeid, vegen er stengt, gyldig mellom 21:00 og 06:00 hver dag fra 29.09.2026 til 30.11.2026. Omkjøring er skiltet.» |
| tir 29. sep2026 | fra 23:01 | ikke målt | Planlagt. Hele tunnelen. Vegarbeid | «Vegarbeid, vegen er stengt, gyldig mellom 21:00 og 06:00 hver dag fra 29.09.2026 til 30.11.2026. Omkjøring er skiltet.» |
| man 7. sep2026 | fra 21:00 | ikke målt | Planlagt. Hele tunnelen. Vegarbeid | «Vegarbeid, vegen er stengt.» |
| man 31. aug2026 | fra 21:00 | ikke målt | Planlagt. Hele tunnelen. Vegarbeid | «Vegarbeid, vegen er stengt.» |