Status nå
Henter statusUkjent status
Et øyeblikk.Vi har ikke ferske data. Sjekk vegvesen.no eller ring 175.
- Hele tunnelenUkjent
- Siste data
- 21:26
- 8 min gamle
- Grense for ferske data
- 15 min
- Data leses hvert 5. minutt.
Kilde: Statens vegvesen
Status nå
Ingen meldt stenging
Statens vegvesen har ikke meldt noen stenging i tunnelen nå.
- Hele tunnelenIngen meldt
- Sist stengt uplanlagt
- 13. nov
- kl. 10:01, i 45 min
- Neste planlagte stenging
- man 21:00
- om 23 t 26 min
Data fra kl. 21:26 · 8 min gamle
Hva dette betyr
Vi viser det Statens vegvesen har meldt. En ny stenging kan mangle i noen minutter.
Uavhengig nettsted. Ikke Statens vegvesen.
Neste 7 dager
- I dag15. novIngen planlagt stenging er meldt.
- Natt til tirsdag16.–17. nov21:00–06:00 om 23 t 26 minHele tunnelen. Vegarbeid.
- Tir–lør17.–21. novIngen planlagt stenging er meldt.
Statens vegvesen skriver
«Vegarbeid, vegen er stengt. Omkjøring er skiltet.»
Målt historikk
Stengt uplanlagt 2 ganger siden 31. juli 2026, sist 13. november.
- uplanlagte stenginger
- 2
- gjaldt hele tunnelen
- 2
- gjaldt én retning
- 0
- median varighet: for få målte
- –
De 2 stengingene startet lør 29. aug kl. 18:12 og fre 13. nov kl. 10:01. Med så få stenginger tegner vi ikke diagram.
Logg
| Dato | Klokka | Varighet | Hva | Vegvesenets melding |
|---|---|---|---|---|
| fre 13. nov2026 | 10:01–10:46 | 45 min | Uplanlagt. Hele tunnelen. Stanset kjøretøy | «Stanset kjøretøy, vegen er stengt.» |
| ons 4. nov2026 | 22:36–22:46 | 10 min | Planlagt. Hele tunnelen. Vegarbeid | «Vegarbeid, vegen er stengt, gyldig mellom 22:00 og 06:00 onsdag og torsdag fra 04.11.2026 til 06.11.2026. Omkjøring er skiltet.» |
| tir 3. nov2026 | 21:00–06:00 | 9 t | Planlagt. Hele tunnelen. Vegarbeid | «Vegarbeid, vegen er stengt, gyldig mellom 21:00 og 06:00 mandag, tirsdag, onsdag og torsdag fra 02.11.2026 til 06.11.2026.» |
| man 2. nov2026 | 21:00–06:00 | 9 t | Planlagt. Hele tunnelen. Vegarbeid | «Vegarbeid, vegen er stengt, gyldig mellom 21:00 og 06:00 mandag, tirsdag, onsdag og torsdag fra 02.11.2026 til 06.11.2026.» |
| tir 20. okt2026 | 21:00–06:00 | 9 t | Planlagt. Hele tunnelen. Vegarbeid | «Vegarbeid, vegen er stengt, gyldig mellom 21:00 og 06:00 mandag og tirsdag fra 19.10.2026 til 21.10.2026.» |
| man 19. okt2026 | 21:00–06:00 | 9 t | Planlagt. Hele tunnelen. Vegarbeid | «Vegarbeid, vegen er stengt, gyldig mellom 21:00 og 06:00 mandag og tirsdag fra 19.10.2026 til 21.10.2026.» |
| ons 7. okt2026 | fra 21:00 | ikke målt | Planlagt. Hele tunnelen. Vegarbeid | «Vegarbeid, vegen er stengt, gyldig mellom 21:00 og 06:00 mandag, tirsdag og onsdag fra 05.10.2026 til 08.10.2026. Omkjøring er skiltet.» |
| tir 6. okt2026 | fra 21:00 | ikke målt | Planlagt. Hele tunnelen. Vegarbeid | «Vegarbeid, vegen er stengt, gyldig mellom 21:00 og 06:00 mandag, tirsdag og onsdag fra 05.10.2026 til 08.10.2026. Omkjøring er skiltet.» |
| man 5. okt2026 | fra 21:00 | ikke målt | Planlagt. Hele tunnelen. Vegarbeid | «Vegarbeid, vegen er stengt, gyldig mellom 21:00 og 06:00 mandag, tirsdag og onsdag fra 05.10.2026 til 08.10.2026. Omkjøring er skiltet.» |
| tor 1. okt2026 | fra 21:00 | ikke målt | Planlagt. Hele tunnelen. Vegarbeid | «Vegarbeid, vegen er stengt.» |
| tor 10. sep2026 | fra 00:56 | ikke målt | Planlagt. Hele tunnelen. Vegarbeid | «Vegarbeid, vegen er stengt.» |
| lør 29. aug2026 | fra 18:12 | ikke målt | Uplanlagt. Hele tunnelen. Gjenstander i vegbanen | «Gjenstander i vegbanen, vegen er stengt.» |
Vis de 3 andre
| Dato | Klokka | Varighet | Hva | Vegvesenets melding |
|---|---|---|---|---|
| fre 28. aug2026 | fra 21:16 | ikke målt | Planlagt. Hele tunnelen. Vegarbeid | «Vegarbeid, vegen er stengt.» |
| ons 26. aug2026 | fra 21:00 | ikke målt | Planlagt. Hele tunnelen. Vegarbeid | «Vegarbeid, vegen er stengt. Omkjøring er skiltet.» |
| fre 21. aug2026 | fra 21:00 | ikke målt | Planlagt. Hele tunnelen. Vegarbeid | «Vegarbeid, vegen er stengt. Omkjøring er skiltet.» |